Efterårsstævnet 2022


Hovedside | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Holdstatistikker

 
Pyramider
Dobbeltbakker
Musefælde
Sløjfe
3-pinde
Rør
Stumpede kegler
Salto
Passage
Store bakke
V
Sandkasse
Kondibakke
Vinkel
Lyn
Vindue
Nyre
Labyrint
 123456789101112131415161718
Olofström BGK13 1,0821 1,7515 1,2514 1,1712 1,0013 1,0814 1,1721 1,7513 1,0814 1,1712 1,0014 1,1713 1,0813 1,0814 1,1718 1,5016 1,3312 1,00
Odense Minigolf Club 112 1,0020 1,6715 1,2515 1,2513 1,0812 1,0013 1,0821 1,7514 1,1718 1,5012 1,0014 1,1713 1,0813 1,0812 1,0023 1,9213 1,0815 1,25
Putter Team Odense 113 1,0817 1,4216 1,3315 1,2513 1,0815 1,2514 1,1720 1,6718 1,5018 1,5013 1,0814 1,1720 1,6714 1,1713 1,0826 2,1717 1,4213 1,08
Odense Minigolf Club 212 1,0018 1,5021 1,7515 1,2518 1,5013 1,0818 1,5021 1,7520 1,6718 1,5013 1,0814 1,1714 1,1714 1,1718 1,5020 1,6722 1,8316 1,33
Christiania Minigolf Club15 1,2520 1,6717 1,4216 1,3316 1,3315 1,2519 1,5822 1,8319 1,5818 1,5014 1,1715 1,2516 1,3312 1,0015 1,2527 2,2516 1,3314 1,17
Putter Team Odense 213 1,0822 1,8317 1,4214 1,1714 1,1717 1,4215 1,2522 1,8320 1,6717 1,4212 1,0017 1,4217 1,4215 1,2516 1,3326 2,1717 1,4218 1,50
Minigolf Klub Aarhus12 1,0016 1,3317 1,4224 2,0018 1,5018 1,5017 1,4221 1,7515 1,2521 1,7513 1,0818 1,5016 1,3314 1,1718 1,5038 3,1714 1,1715 1,25
Gladsaxe Minigolf Klub13 1,0820 1,6738 3,1720 1,6716 1,3324 2,0016 1,3325 2,0821 1,7520 1,6715 1,2522 1,8322 1,8314 1,1719 1,5825 2,0825 2,0823 1,92
Putter Team Odense 317 1,4223 1,9230 2,5020 1,6719 1,5827 2,2515 1,2527 2,2522 1,8321 1,7514 1,1725 2,0816 1,3318 1,5015 1,2534 2,8329 2,4217 1,42
Putter Team Odense 419 1,5822 1,8344 3,6727 2,2525 2,0834 2,8321 1,7534 2,8324 2,0021 1,7515 1,2524 2,0034 2,8316 1,3317 1,4232 2,6738 3,1739 3,25
Odsherred Minigolf Klub20 1,6724 2,0056 4,6726 2,1723 1,9253 4,4223 1,9231 2,5823 1,9223 1,9215 1,2526 2,1724 2,0022 1,8320 1,6743 3,5830 2,5031 2,58

Hovedside | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo