Efterårsstævnet 2022


Hovedside | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Snit Tot Diff
1 Erik Fause Hovind Christiania MC A 20 22 20 20 20,5 82 2
2 Simon Junker Olofströms BGK A 21 22 20 21 21,0 84 2
3 Allan Schwab Olofströms BGK A 19 19 21 25 21,0 84 6
4 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg BGK A 21 23 22 20 21,5 86 3
5 Kris Stille Niendorfer MC v. 1963 e.V. A 22 24 20 22 22,0 88 4
6 Jannick Skov Hjelmsjö BGK A 23 22 21 23 22,3 89 2
7 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club A 21 25 20 23 22,3 89 5
8 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club A 19 26 24 20 22,3 89 7
9 Florian Wietz Niendorfer MC v. 1963 e.V. A 22 24 21 23 22,5 90 3
10 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club A 23 25 21 21 22,5 90 4
11 Kaj Bruhn Putter Team Odense A 24 24 26 19 23,3 93 7
12 Lars Rosenquist Putter Team Odense A 24 22 25 23 23,5 94 3
13 Torben Bychowski MC Flora Elmshorn e.V. B 23 21 26 24 23,5 94 5
14 Lasse Rasmussen Olofströms BGK A 25 27 22 20 23,5 94 7
15 Jonas Kircheiner-Rasmussen Odense Minigolf Club A 22 24 27 22 23,8 95 5
16 Jan Theden Olympia Kiel A 25 20 24 26 23,8 95 6
17 Christian Linnet Hansen Minigolf Klub Aarhus A 21 25 25 25 24,0 96 4
18 Vincent Huus Putter Team Odense A 25 23 22 26 24,0 96 4
Tim Danielsen Hjelmsjö BGK A 22 26 25 23 24,0 96 4
20 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club A 23 27 24 24 24,5 98 4
21 Ole Petter Karlsen Sandefjord BGK A 23 25 22 28 24,5 98 6
22 Kim Christiansen Putter Team Odense A 24 23 26 26 24,8 99 3
23 Nikolai Leth Christiania MC C 25 27 23 25 25,0 100 4
24 Peter Brandis TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf B 27 22 26 25 25,0 100 5
25 Birte Bruhn Putter Team Odense A 25 27 25 24 25,3 101 3
26 Trym Scharff Broager Minigolf Klub B 23 31 22 26 25,5 102 9
27 Jennifer Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf B 31 25 22 25 25,8 103 9
28 Jon Marthinsen Tøyen BGK B 32 25 23 27 26,8 107 9
29 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub B 30 27 27 25 27,3 109 5
30 Annie Haaland Christiania Minigolf Club B 35 23 28 23 27,3 109 12
31 Egil Skofteby Skjeberg BGK C 25 28 30 27 27,5 110 5
32 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus A 28 30 25 28 27,8 111 5
Terje Gundersen Sandefjord BGK C 27 31 27 26 27,8 111 5
34 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted B 31 25 27 28 27,8 111 6
35 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted B 28 29 29 26 28,0 112 3
36 Carsten Holm Hansen Odense Minigolf Club B 29 25 29 29 28,0 112 4
37 Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub B 27 29 28 29 28,3 113 2
38 Hans-Henrik Nielsen TIK Minigolf C 27 30 28 29 28,5 114 3
39 Carsten Berg Silkeborg IF Minigolf B 29 28 32 26 28,8 115 6
40 Trond Øwre Christiania MC B 25 28 28 34 28,8 115 9
41 Lars Brinch Jensen Putter Team Odense C 28 25 35 27 28,8 115 10
42 Frank Magnussen Halden Minigolf Klubb C 29 31 30 26 29,0 116 5
43 Kristine Moen Sandefjord BGK C 32 25 28 31 29,0 116 7
44 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted B 34 27 32 23 29,0 116 11
45 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus C 26 31 30 30 29,3 117 5
46 Miku Gårdmand Minigolf Klub Aarhus B 27 29 30 32 29,5 118 5
47 Per Høiås Christiania Minigolf Club B 30 35 26 27 29,5 118 9
48 Karin Langer Putter Team Odense C 26 29 35 29 29,8 119 9
49 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted B 29 32 29 31 30,3 121 3
50 Elly Rasmussen Putter Team Odense C 33 34 28 27 30,5 122 7
51 Ralph Brandt Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf B 26 29 34 33 30,5 122 8
52 Biger Lytjöhan Sandefjord BGK C 32 32 28 31 30,8 123 4
53 Per Wang Sandefjord Banegolf Klub C 29 29 25 44 31,8 127 19
54 Kirsten Nalum Sandefjord BGK D 26 34 30 39 32,3 129 13
55 René Jacobsen Gladsaxe Minigolf Klub C 34 33 31 32 32,5 130 3
56 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted C 31 33 31 35 32,5 130 4
57 Karsten Gross Silkeborg IF Minigolf C 32 36 37 33 34,5 138 5
58 Flemming Sørensen Gladsaxe Minigolf Klub C 38 34 37 30 34,8 139 8
59 Wenche Ørnholft Sandefjord BGK C 36 29 41 34 35,0 140 12
60 Henrik Magnussen Halden Minigolf Klubb D 31 38 32 40 35,3 141 9
61 Wenche Forsberg SkjebergBGK C 36 35 35 42 37,0 148 7
62 Flemming Lektonen Putter Team Odense D 32 38 41 37 37,0 148 9
63 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted C 40 44 31 38 38,3 153 13
64 Line Rye Rahbek Putter Team Odense D 37 44 38 35 38,5 154 9
65 Kenneth S. Hansen Gladsaxe Minigolf Klub C 39 43 37 36 38,8 155 7
66 Morten Forsberg Skjeberg BGK C 42 46 36 32 39,0 156 14
67 Else Lunde Tøyen BGK D 45 33 38 43 39,8 159 12
68 Josephine Palm Putter Team Odense C 45 39 41 38 40,8 163 7
69 Eliaz Sinnet Putter Team Odense D 35 40 49 45 42,3 169 14
70 Ole Larsen Odsherred Minigolf Klub D 31 50 35 53 42,3 169 22
71 David Larsen Odsherred Minigolf Klub D 48 41 45 36 42,5 170 12
72 Brian Kristensen Odsherred Minigolf Klub D 46 45 43 40 43,5 174 6
73 Marianne Paulsen TIK Minigolf D 45 48 49 35 44,3 177 14
74 Mads Larsen Odsherred Minigolf Klub D 41 44 53 41 44,8 179 12
75 Daniel Larsen Odsherred Minigolf Klub D 44 48 37 54 45,8 183 17

Hovedside | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo