Efterårsstævnet 2022

Opdateret: 2022-10-30   17:03Hent nye sider automatisk

Efterårsstævnet 2022
Turneringsledelse: Ole Rasmussen og Claus Nielsen

Dommerkollegie:
Overdommer: Vincent Huus, Putter Team Odense
Dommer: Ole Petter Karlsen, Sandefjord BGK
Dommer: Kaj Bruhn, Putter Team Odense

-Sudden death category A: Rank 2: Winner Simon Junker, Olofstrøms BGK

Resultat


Top | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori D
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Kirsten Nalum Sandefjord BGK 26 34 30 39 32,3 13 129
2 Henrik Magnussen Halden Minigolf Klubb 31 38 32 40 35,3 9 141
3 Flemming Lektonen Putter Team Odense 32 38 41 37 37,0 9 148
4 Line Rye Rahbek Putter Team Odense 37 44 38 35 38,5 9 154
5 Else Lunde Tøyen BGK 45 33 38 43 39,8 12 159
6 Eliaz Sinnet Putter Team Odense 35 40 49 45 42,3 14 169
7 Ole Larsen Odsherred Minigolf Klub 31 50 35 53 42,3 22 169
8 David Larsen Odsherred Minigolf Klub 48 41 45 36 42,5 12 170
9 Brian Kristensen Odsherred Minigolf Klub 46 45 43 40 43,5 6 174
10 Marianne Paulsen TIK Minigolf 45 48 49 35 44,3 14 177
11 Mads Larsen Odsherred Minigolf Klub 41 44 53 41 44,8 12 179
12 Daniel Larsen Odsherred Minigolf Klub 44 48 37 54 45,8 17 183

Top | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori C
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Nikolai Leth Christiania MC 25 27 23 25 25,0 4 100
2 Egil Skofteby Skjeberg BGK 25 28 30 27 27,5 5 110
3 Terje Gundersen Sandefjord BGK 27 31 27 26 27,8 5 111
4 Hans-Henrik Nielsen TIK Minigolf 27 30 28 29 28,5 3 114
5 Lars Brinch Jensen Putter Team Odense 28 25 35 27 28,8 10 115
6 Frank Magnussen Halden Minigolf Klubb 29 31 30 26 29,0 5 116
7 Kristine Moen Sandefjord BGK 32 25 28 31 29,0 7 116
8 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus 26 31 30 30 29,3 5 117
9 Karin Langer Putter Team Odense 26 29 35 29 29,8 9 119
10 Elly Rasmussen Putter Team Odense 33 34 28 27 30,5 7 122
11 Biger Lytjöhan Sandefjord BGK 32 32 28 31 30,8 4 123
12 Per Wang Sandefjord Banegolf Klub 29 29 25 44 31,8 19 127
13 René Jacobsen Gladsaxe Minigolf Klub 34 33 31 32 32,5 3 130
14 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 31 33 31 35 32,5 4 130
15 Karsten Gross Silkeborg IF Minigolf 32 36 37 33 34,5 5 138
16 Flemming Sørensen Gladsaxe Minigolf Klub 38 34 37 30 34,8 8 139
17 Wenche Ørnholft Sandefjord BGK 36 29 41 34 35,0 12 140
18 Wenche Forsberg SkjebergBGK 36 35 35 42 37,0 7 148
19 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted 40 44 31 38 38,3 13 153
20 Kenneth S. Hansen Gladsaxe Minigolf Klub 39 43 37 36 38,8 7 155
21 Morten Forsberg Skjeberg BGK 42 46 36 32 39,0 14 156
22 Josephine Palm Putter Team Odense 45 39 41 38 40,8 7 163

Top | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori B
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Torben Bychowski MC Flora Elmshorn e.V. 23 21 26 24 23,5 5 94
2 Peter Brandis TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf 27 22 26 25 25,0 5 100
3 Trym Scharff Broager Minigolf Klub 23 31 22 26 25,5 9 102
4 Jennifer Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 31 25 22 25 25,8 9 103
5 Jon Marthinsen Tøyen BGK 32 25 23 27 26,8 9 107
6 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub 30 27 27 25 27,3 5 109
7 Annie Haaland Christiania Minigolf Club 35 23 28 23 27,3 12 109
8 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 31 25 27 28 27,8 6 111
9 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 28 29 29 26 28,0 3 112
10 Carsten Holm Hansen Odense Minigolf Club 29 25 29 29 28,0 4 112
11 Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub 27 29 28 29 28,3 2 113
12 Carsten Berg Silkeborg IF Minigolf 29 28 32 26 28,8 6 115
13 Trond Øwre Christiania MC 25 28 28 34 28,8 9 115
14 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted 34 27 32 23 29,0 11 116
15 Miku Gårdmand Minigolf Klub Aarhus 27 29 30 32 29,5 5 118
16 Per Høiås Christiania Minigolf Club 30 35 26 27 29,5 9 118
17 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted 29 32 29 31 30,3 3 121
18 Ralph Brandt Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf 26 29 34 33 30,5 8 122

Top | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Kategori A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Erik Fause Hovind Christiania MC 20 22 20 20 20,5 2 82
2 Simon Junker Olofströms BGK 21 22 20 21 21,0 2 84
3 Allan Schwab Olofströms BGK 19 19 21 25 21,0 6 84
4 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg BGK 21 23 22 20 21,5 3 86
5 Kris Stille Niendorfer MC v. 1963 e.V. 22 24 20 22 22,0 4 88
6 Jannick Skov Hjelmsjö BGK 23 22 21 23 22,3 2 89
7 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club 21 25 20 23 22,3 5 89
8 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 19 26 24 20 22,3 7 89
9 Florian Wietz Niendorfer MC v. 1963 e.V. 22 24 21 23 22,5 3 90
10 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 23 25 21 21 22,5 4 90
11 Kaj Bruhn Putter Team Odense 24 24 26 19 23,3 7 93
12 Lars Rosenquist Putter Team Odense 24 22 25 23 23,5 3 94
13 Lasse Rasmussen Olofströms BGK 25 27 22 20 23,5 7 94
14 Jonas Kircheiner-Rasmussen Odense Minigolf Club 22 24 27 22 23,8 5 95
15 Jan Theden Olympia Kiel 25 20 24 26 23,8 6 95
16 Christian Linnet Hansen Minigolf Klub Aarhus 21 25 25 25 24,0 4 96
17 Tim Danielsen Hjelmsjö BGK 22 26 25 23 24,0 4 96
17 Vincent Huus Putter Team Odense 25 23 22 26 24,0 4 96
19 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club 23 27 24 24 24,5 4 98
20 Ole Petter Karlsen Sandefjord BGK 23 25 22 28 24,5 6 98
21 Kim Christiansen Putter Team Odense 24 23 26 26 24,8 3 99
22 Birte Bruhn Putter Team Odense 25 27 25 24 25,3 3 101
23 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus 28 30 25 28 27,8 5 111

Top | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Hold
Hold
Rang Hold R1 R2 R3 R4 Snit Total
1Olofström BGK65 68 63 66 21,8262
2Odense Minigolf Club 163 76 65 64 22,3268
3Putter Team Odense 173 68 73 75 24,1289
4Odense Minigolf Club 274 76 80 75 25,4305
5Christiania Minigolf Club80 73 76 77 25,5306
6Putter Team Odense 277 76 86 70 25,8309
7Minigolf Klub Aarhus76 84 80 85 27,1325
8Gladsaxe Minigolf Klub102 94 95 87 31,5378
9Putter Team Odense 391 101 104 93 32,4389
10Putter Team Odense 4117 123 128 118 40,5486
11Odsherred Minigolf Klub125 136 123 129 42,8513


 
1Olofström BGKR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Allan Schwab19 19 21 25 21,084
 Lasse Rasmussen25 27 22 20 23,594
 Simon Junker21 22 20 21 21,084
 65 68 63 66 21,8262
 
2Odense Minigolf Club 1R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Leif Meitilberg19 26 24 20 22,389
 Jakob Meitilberg23 25 21 21 22,590
 Nickolaj Andersen21 25 20 23 22,389
 63 76 65 64 22,3268
 
3Putter Team Odense 1R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Lars Rosenquist24 22 25 23 23,594
 Vincent Huus25 23 22 26 24,096
 Kim Christiansen24 23 26 26 24,899
 73 68 73 75 24,1289
 
4Odense Minigolf Club 2R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Morten Rasmussen23 27 24 24 24,598
 Jonas Kircheiner-Rasmussen22 24 27 22 23,895
 Carsten Holm Hansen29 25 29 29 28,0112
 74 76 80 75 25,4305
 
5Christiania Minigolf ClubR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Erik Fause Hovind20 22 20 20 20,582
 Trond Øwre25 28 28 34 28,8115
 Annie Haaland35 23 28 23 27,3109
 80 73 76 77 25,5306
 
6Putter Team Odense 2R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Kaj Bruhn24 24 26 19 23,393
 Lars Brinch Jensen28 25 35 27 28,8115
 Birte Bruhn25 27 25 24 25,3101
 77 76 86 70 25,8309
 
7Minigolf Klub AarhusR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Jesper Normann Pedersen28 30 25 28 27,8111
 Miku Gårdmand27 29 30 32 29,5118
 Christian Linnet Hansen21 25 25 25 24,096
 76 84 80 85 27,1325
 
8Gladsaxe Minigolf KlubR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Preben Skov30 27 27 25 27,3109
 René Jacobsen34 33 31 32 32,5130
 Flemming Sørensen38 34 37 30 34,8139
 102 94 95 87 31,5378
 
9Putter Team Odense 3R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Elly Rasmussen33 34 28 27 30,5122
 Flemming Lektonen32 38 41 37 37,0148
 Karin Langer26 29 35 29 29,8119
 91 101 104 93 32,4389
 
10Putter Team Odense 4R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Eliaz Sinnet35 40 49 45 42,3169
 Josephine Palm45 39 41 38 40,8163
 Line Rye Rahbek37 44 38 35 38,5154
 117 123 128 118 40,5486
 
11Odsherred Minigolf KlubR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Brian Kristensen46 45 43 40 43,5174
 Ole Larsen31 50 35 53 42,3169
 David Larsen48 41 45 36 42,5170
 125 136 123 129 42,8513

Top | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.18.7