Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Vincent Huus, Minigolfklub Putter Team Odense

Kategori: Kategori A
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 1 2 2 2 1 1 1
3Musefælden1 2 1 2 2 1 2 1
4Sløjfen1 1 1 1 1 1 3 1
5Pindene1 1 1 1 1 1 1 1
6Røret1 1 1 1 1 1 1 2
7Stumpede kegler1 2 1 1 1 1 1 1
8Saltoen1 2 1 2 1 2 1 2
9Passage1 1 1 1 1 1 2 1
10Store bakke1 1 1 1 1 1 2 1
11V1 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 2 1 1 1 1
16Vinduet2 1 1 1 2 1 1 1
17Nyren1 1 1 3 2 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 20 21 19 24 22 20 23 20
Snit: 21,1
Total resultat: 169

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo