Danish Super 9


Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

John Nyborg, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbeltbakkerne2 2 1 2 2 2 1 1
3Musefælden1 3 3 1 2 1 1 1
4Sløjfen3 1 1 1 1 1 2 2
5Pindene1 1 3 1 3 3 1 3
6Røret1 1 3 3 1 1 3 1
7Stumpede kegler1 2 1 1 2 1 1 1
8Saltoen2 2 2 3 3 2 2 2
9Passage1 1 1 1 1 1 1 2
10Store bakke2 2 2 2 2 2 2 2
11V1 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken2 2 1 2 1 1 2 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 2 3 1 1 1 2 2
16Vinduet3 3 2 2 2 2 2 2
17Nyren4 1 2 1 1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 2

Sum 29 28 30 26 27 24 26 27
Snit: 27,1
Total resultat: 217

Hovedside | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold - Danish Super 9 | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo