Efterårsstævne 2021


Hovedside | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Holdstatistikker

 
Pyramider
Dobbeltbakker
Musefælde
Sløjfe
3-pinde
Rør
Stumpede kegler
Salto
Passage
Store bakke
V
Sandkasse
Kondibakke
Vinkel
Lyn
Vindue
Nyre
Labyrint
 123456789101112131415161718
Putter Team Odense 114 1,1716 1,3313 1,0812 1,0012 1,0016 1,3314 1,1720 1,6712 1,0016 1,3312 1,0012 1,0014 1,1712 1,0014 1,1715 1,2515 1,2516 1,33
Niendorfer MC12 1,0019 1,5813 1,0813 1,0813 1,0814 1,1713 1,0823 1,9216 1,3317 1,4212 1,0012 1,0015 1,2513 1,0814 1,1720 1,6715 1,2514 1,17
Odense Minigolf Club 112 1,0018 1,5015 1,2516 1,3314 1,1715 1,2516 1,3321 1,7512 1,0018 1,5012 1,0015 1,2513 1,0812 1,0012 1,0019 1,5817 1,4214 1,17
Christiania MC 114 1,1720 1,6721 1,7515 1,2513 1,0813 1,0814 1,1720 1,6716 1,3317 1,4213 1,0812 1,0015 1,2516 1,3316 1,3324 2,0021 1,7518 1,50
Minigolf Klub Aarhus 12 1,0016 1,3319 1,5815 1,2514 1,1716 1,3316 1,3324 2,0018 1,5019 1,5812 1,0013 1,0817 1,4216 1,3315 1,2527 2,2518 1,5017 1,42
Putter Team Odense 212 1,0019 1,5820 1,6716 1,3316 1,3314 1,1714 1,1725 2,0816 1,3320 1,6713 1,0815 1,2515 1,2514 1,1714 1,1726 2,1723 1,9217 1,42
Odense Minigolf Club 217 1,4220 1,6722 1,8318 1,5017 1,4216 1,3316 1,3323 1,9219 1,5819 1,5813 1,0815 1,2522 1,8315 1,2517 1,4225 2,0822 1,8318 1,50
Flora Elmshorn 613 1,0819 1,5820 1,6719 1,5812 1,0021 1,7515 1,2529 2,4214 1,1719 1,5816 1,3322 1,8313 1,0815 1,2517 1,4231 2,5817 1,4227 2,25
Sandefjord14 1,1718 1,5024 2,0020 1,6716 1,3321 1,7516 1,3328 2,3325 2,0820 1,6712 1,0026 2,1720 1,6716 1,3314 1,1722 1,8319 1,5822 1,83
Gladsaxe Minigolf Klub15 1,2519 1,5829 2,4217 1,4215 1,2521 1,7519 1,5824 2,0020 1,6721 1,7516 1,3320 1,6726 2,1718 1,5019 1,5826 2,1719 1,5824 2,00
Christiania MC 214 1,4015 1,5031 3,1015 1,5018 1,8015 1,5016 1,6023 2,3017 1,7018 1,8012 1,2016 1,6017 1,7014 1,4014 1,4027 2,7018 1,8014 1,40
Putter Team Odense 321 1,7523 1,9236 3,0021 1,7521 1,7541 3,4221 1,7527 2,2518 1,5023 1,9215 1,2527 2,2532 2,6715 1,2519 1,5841 3,4221 1,7515 1,25
Putter Team Odense 420 1,6717 1,4241 3,4232 2,6728 2,3336 3,0020 1,6730 2,5019 1,5823 1,9214 1,1727 2,2529 2,4215 1,2517 1,4222 1,8337 3,0827 2,25

Hovedside | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo