Efterårsstævne 2021


Hovedside | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Snit Tot Diff
1 Simon Junker Olofströms BGK A 19 20 21 21 20,3 81 2
2 Lars Rosenquist Putter Team Odense A 20 21 22 21 21,0 84 2
3 Vincent Huus Putter Team Odense A 22 22 20 21 21,3 85 2
4 Christian Linnet Hansen Odense Minigolf Club A 18 22 22 23 21,3 85 5
5 Lasse Rasmussen Putter Team Odense A 20 21 23 22 21,5 86 3
6 Lars Kvæl Skoghalls BGK A 21 21 19 25 21,5 86 6
7 Florian Wietz Niendorfer MC v. 1963 e.V. A 22 21 21 23 21,8 87 2
8 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club A 22 21 24 20 21,8 87 4
9 Erik Fause Hovind Christiania MC A 23 22 21 22 22,0 88 2
10 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus A 18 21 25 24 22,0 88 7
11 Jan Theden Olympia Kiel A 23 22 22 22 22,3 89 1
12 Kris Stille Niendorfer MC v. 1963 e.V. A 23 24 20 22 22,3 89 4
13 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg BGK A 23 25 23 20 22,8 91 5
14 Alexander Mrohs Niendorfer MC v. 1963 e.V. A 23 23 24 22 23,0 92 2
15 Jennifer Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf B 24 23 24 22 23,3 93 2
16 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted A 24 26 21 24 23,8 95 5
17 Ole Petter Karlsen Sandefjord BGK A 26 23 24 23 24,0 96 3
18 Magne Andersen Christiania MC B 25 26 24 24 24,8 99 2
19 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club B 26 22 27 24 24,8 99 5
20 Kim Christiansen Putter Team Odense A 25 26 22 27 25,0 100 5
21 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club A 23 23 29 25 25,0 100 6
22 Carsten Hansen Odense Minigolf Club B 26 25 26 25 25,5 102 1
23 Kaj Bruhn Putter Team Odense B 24 23 27 28 25,5 102 5
24 Torben Bychowski MC Flora Elmshorn e.V. B 28 25 25 26 26,0 104 3
25 Annie Haaland Christiania MC B 30 24 23 28 26,3 105 7
26 Birte Bruhn Putter Team Odense B 27 26 27 27 26,8 107 1
27 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus C 30 29 23 25 26,8 107 7
28 Trym Scharff Broager Minigolf Klub A 31 25 26 26 27,0 108 6
29 Miku Gårdmand Minigolf Klub Aarhus C 28 28 24 29 27,3 109 5
30 Gabi Jürs Flora Elmshorn C 33 25 27 25 27,5 110 8
31 Trond Øwre Christiania MC B 27 28 26 30 27,8 111 4
32 Ralph Brandt Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf B 24 28 29 30 27,8 111 6
33 Nikolai Leth Christiania MC C 28 27 27 30 28,0 112 3
34 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted B 23 30 27 32 28,0 112 9
35 Jon Marthinsen Tøyen BGK B 25 28 29 31 28,3 113 6
36 Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub B 30 32 25 26 28,3 113 7
37 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub B 26 35 28 25 28,5 114 10
38 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted B 33 27 27 28 28,8 115 6
39 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted C 27 30 28 31 29,0 116 4
40 Cecilie Karlsson Putter Team Odense C 29 32 28 28 29,3 117 4
41 Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub B 26 23 37 31 29,3 117 14
42 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted B 33 29 29 30 30,3 121 4
43 Dieter Jürs MC Flora Elmshorn e.V. C 29 30 31 32 30,5 122 3
44 René Jacobsen Gladsaxe Minigolf Klub C 34 31 28 29 30,5 122 6
45 Ramona Christiansen MC Flora Elmshorn e.V. C 30 36 30 29 31,3 125 7
46 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted C 35 29 26 36 31,5 126 10
47 Terje Gundersen Sandefjord BGK C 35 33 30 29 31,8 127 6
48 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted C 28 35 32 34 32,3 129 7
49 Per Wang Sandefjord BGK B 36 41 28 25 32,5 130 16
50 Biger Lytjöhan Sandefjord BGK C 30 37 31 33 32,8 131 7
51 Wenche Forsberg SkjebergBGK C 36 35 32 29 33,0 132 7
52 Flemming Sørensen Gladsaxe Minigolf Klub C 37 33 28 34 33,0 132 9
53 Sonja Christensen Odense Minigolf Club C 27 27 36 42 33,0 132 15
54 Karsten Gross Østerlars Minigolf Klub C 34 27 38 39 34,5 138 12
55 Kristine Moen Sandefjord BGK C 37 34 37 34 35,5 142 3
56 Line Rye Rahbek Putter Team Odense D 34 33 39 38 36,0 144 6
57 Morten Forsberg Skjeberg BGK C 35 45 36 33 37,3 149 12
58 Michael Karlsson Putter Team Odense D 35 41 47 31 38,5 154 16
59 Elly Rasmussen Putter Team Odense C 39 44 35 37 38,8 155 9
60 Kis Karlsson Putter Team Odense D 36 45 33 42 39,0 156 12
61 Carolin Boysen MC Flora Elmshorn e.V. D 39 35 41 42 39,3 157 7
62 Else Lunde Tøyen BGK D 40 35 44 40 39,8 159 9
63 Kirsten Nalum Sandefjord BGK D 37 43 45 35 40,0 160 10
64 Erik Gustavsen Putter Team Odense D 37 41 45 42 41,3 165 8
65 Wenche Ørnholft Sandefjord BGK C 41 47 40 51 44,8 179 11
66 Noah Lund Putter Team Odense D 42 53 45 39 44,8 179 14
67 Morten Holteng Christiania MC C 52 45     48,5 97 7 Gennemførte ikke
68 Egil Skofteby Skjeberg BGK C         0,0 Kom ikke til start
Kjell Nyhus Tøyen BGK A         0,0 Kom ikke til start
Janni Danielsen Putter Team Odense D         0,0 Kom ikke til start

Hovedside | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo