MPTO Efterårsstævne 2020


Hovedside | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Holdstatistikker

 
Pyramiderne
Dobbelt bakker
Musefælden
Sløjfen
Pindene
Røret
Stumpe kegler
Saltoen
Passage
Store bakke
V
Sandkassen
Kondi
Vinkel
Lynet
Vinduet
Nyren
Labyrint
 123456789101112131415161718
Putter Team Odense 112 1,0018 1,5014 1,1714 1,1712 1,0014 1,1712 1,0024 2,0013 1,0812 1,0012 1,0012 1,0013 1,0812 1,0012 1,0017 1,4215 1,2515 1,25
Odense Minigolf Club 112 1,0016 1,3313 1,0813 1,0812 1,0015 1,2514 1,1720 1,6714 1,1719 1,5812 1,0014 1,1721 1,7512 1,0014 1,1719 1,5814 1,1714 1,17
Odense Minigolf Club 214 1,1719 1,5819 1,5818 1,5015 1,2522 1,8317 1,4222 1,8316 1,3319 1,5812 1,0014 1,1715 1,2514 1,1713 1,0818 1,5019 1,5815 1,25
Putter Team Odenes 213 1,0815 1,2521 1,7516 1,3317 1,4221 1,7515 1,2527 2,2515 1,2518 1,5012 1,0018 1,5024 2,0012 1,0017 1,4226 2,1716 1,3314 1,17
Minigolf Klub Aarhus 113 1,0813 1,0827 2,2520 1,6714 1,1722 1,8315 1,2525 2,0817 1,4219 1,5816 1,3317 1,4221 1,7515 1,2515 1,2524 2,0026 2,1721 1,75
Putter Team Odense 318 1,5021 1,7540 3,3326 2,1721 1,7548 4,0021 1,7530 2,5027 2,2521 1,7514 1,1726 2,1727 2,2516 1,3321 1,7535 2,9227 2,2535 2,92

Hovedside | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo