MPTO Efterårsstævne 2020


Hovedside | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Snit Tot Diff
1 Lars Rosenquist Putter Team Odense Kat. A 21 18 19 24 20,5 82 6
2 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted Kat. A 21 20 20 22 20,8 83 2
3 Kim Christiansen Putter Team Odense Kat. A 20 22 21 21 21,0 84 2
4 Christian Linnet Hansen Odense Minigolf Club Kat. A 21 21 24 20 21,5 86 4
5 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club Kat. A 23 21 23 19 21,5 86 4
6 Vincent Huus Putter Team Odense Kat. A 21 22 21 23 21,8 87 2
7 Simon Junker Olofströms BGK Kat. A 25 23 20 21 22,3 89 5
8 Karsten Nørskov Asarum BGK Kat. A 25 22 24 19 22,5 90 6
9 Birte Bruhn Putter Team Odense Kat. C 27 22 21 23 23,3 93 6
10 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club Kat. A 23 27 22 22 23,5 94 5
11 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus Kat. A 25 19 28 22 23,5 94 9
12 Lasse Rasmussen Odense Minigolf Club Kat. A 25 23 25 23 24,0 96 2
13 Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub Kat. B 25 28 22 24 24,8 99 6
14 Carsten Hansen Odense Minigolf Club Kat. B 25 24 24 28 25,3 101 4
15 Kaj Bruhn Putter Team Odense Kat. C 25 25 26 27 25,8 103 2
16 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 24 25 30 26 26,3 105 6
17 Carsten Berg Silkeborg IF Minigolf Kat. B 25 30 24 27 26,5 106 6
18 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club Kat. B 26 23 25 32 26,5 106 9
19 Dennis Prip Hansen Nord-Als Minigolf Klub Kat. B 29 29 24 25 26,8 107 5
20 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 27 28 30 26 27,8 111 4
21 Elly Rasmussen Putter Team Odense Cat. D 28 33 25 27 28,3 113 8
22 Pia Pagaard Møller Madsen Minigolf Klub Aarhus Kat. B 31 25 29 29 28,5 114 6
23 Henning Andersen Putter Team Odense Kat. B 32 30 31 28 30,3 121 4
24 Hans-Henrik Nielsen Tåstrup IK Kat. C 26 26 33 37 30,5 122 11
25 Sonja Christensen Odense Minigolf Club Kat. C 37 32 33 27 32,3 129 10
26 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 33 33 33 32 32,8 131 1
27 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus Kat. C 33 31 28 39 32,8 131 11
28 René Jacobsen Gladsaxe Minigolf Klub Kat. C 26 32 40 34 33,0 132 14
29 Miku Gaardmand Minigolf Klub Aarhus Kat. C 41 24 34 33 33,0 132 17
30 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus Kat. C 33 28 32 40 33,3 133 12
31 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 34 33 29 42 34,5 138 13
32 Flemming Sørensen Gladsaxe Minigolf Klub Kat. C 38 34 32 35 34,8 139 6
33 Lars Brinch Jensen Putter Team Odense Cat. D 44 48 40 38 42,5 170 10
34 Erik Gustavsen Putter Team Odense Cat. D 53 48 44 46 47,8 191 9
35 Michael Peterhänsel Putter Team Odense Kat. B         0,0 Kom ikke til start

Hovedside | Kategori D | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo