MPTO’’s Efterårsstævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Torben Bychowski, MGC Harrislee-Wassersleben

Kategori: Kategori A
Rank: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 1 2 1
2Dobbelt bakker2 2 2 2
3Musefælden1 1 2 2
4Sløjfen4 2 2 2
5Pindene1 1 1 1
6Røret1 1 2 1
7Stumpe kegler1 1 1 1
8Saltoen2 2 2 2
9Passage1 3 2 2
10Store bakke1 1 2 1
11V1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1
13Kondi2 1 1 2
14Vinkel3 1 2 1
15Lynet1 2 1 1
16Vinduet3 2 2 5
17Nyren1 2 1 1
18Labyrint4 1 1 1

Sum 31 26 28 28
Snit: 28,3
Total resultat: 113


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk