MPTO’’s Efterårsstævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Jesper Normann Pedersen, Minigolf Klub Aarhus

Kategori: Kategori A
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 1 1 1
2Dobbelt bakker1 2 1 1
3Musefælden1 1 1 2
4Sløjfen1 2 1 1
5Pindene1 1 1 1
6Røret1 2 1 1
7Stumpe kegler1 1 1 1
8Saltoen1 1 3 1
9Passage1 2 1 1
10Store bakke2 2 2 2
11V2 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1
13Kondi1 1 1 2
14Vinkel1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1
16Vinduet2 1 1 2
17Nyren1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Sum 21 23 21 22
Snit: 21,8
Total resultat: 87


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk