MPTO’’s Efterårsstævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Teddy Nielsen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 2 2 1
2Dobbelt bakker1 2 1 1
3Musefælden2 1 1 1
4Sløjfen2 1 1 1
5Pindene1 1 1 1
6Røret1 1 2 1
7Stumpe kegler1 1 1 2
8Saltoen2 3 2 2
9Passage2 1 2 1
10Store bakke2 1 2 2
11V1 1 1 1
12Sandkassen3 1 1 2
13Kondi1 2 1 1
14Vinkel1 1 1 1
15Lynet2 2 1 2
16Vinduet1 2 2 3
17Nyren1 3 1 2
18Labyrint1 2 1 1

Sum 26 28 24 26
Snit: 26,0
Total resultat: 104


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk