MPTO’’s Efterårsstævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Bo Rasmussen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 23

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 2 1 1
2Dobbelt bakker2 2 2 2
3Musefælden5 2 3 3
4Sløjfen3 2 2 2
5Pindene1 2 2 3
6Røret2 3 1 4
7Stumpe kegler2 2 1 1
8Saltoen2 3 2 2
9Passage2 1 1 2
10Store bakke2 2 2 2
11V1 2 1 1
12Sandkassen1 5 4 1
13Kondi1 3 1 5
14Vinkel2 2 2 1
15Lynet2 1 3 2
16Vinduet4 3 3 2
17Nyren5 3 1 1
18Labyrint1 1 2 1

Sum 39 41 34 36
Snit: 37,5
Total resultat: 150


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk