MPTO's Efterårsstævne 2018


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Nr Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Snit Tot Diff
1 Vincent Huus 311 Putter Team Odense Kat. A 20 20 20 20 20,0 80 0
2 Florian Wietz 302 Niendorfer MC Kat. A 23 20 20 21 21,0 84 3
3 Simon Junker 303 Odense Minigolf Club Kat. A 20 22 21 22 21,3 85 2
4 Jesper Normann Pedersen 305 Minigolf Klub Aarhus Kat. A 23 23 20 20 21,5 86 3
5 Lars Rosenquist 320 Putter Team Odense Kat. A 19 25 19 24 21,8 87 6
6 Christian Linnet 314 Putter Team Odense Kat. A 22 22 22 23 22,3 89 1
7 Kris Stille 321 Niendorfer MC Kat. A 24 22 20 23 22,3 89 4
8 Kuno Otto 309 MGC Olympia Kiel Kat. A 23 24 21 22 22,5 90 3
9 Anders Grønnegaard 319 Putter Team Odense Kat. A 23 23 21 25 23,0 92 4
10 Leif Meitilberg 308 Odense Minigolf Club Kat. A 23 23 24 23 23,3 93 1
11 Allan Schwab 307 Odense Minigolf Club Kat. A 24 21 24 24 23,3 93 3
12 Jannick Skov 310 Gladsaxe Minigolf Klub Kat. A 22 26 22 23 23,3 93 4
13 Nickolaj Andersen 317 Odense Minigolf Club Kat. A 22 27 23 21 23,3 93 6
14 Alexander Mrohs 304 Niendorfer MC Kat. A 21 22 25 26 23,5 94 5
15 Mirko Riecken 316 MC Flora Elmshorn Kat. A 24 24 25 23 24,0 96 2
16 Morten Rasmussen 301 Odense Minigolf Club Kat. A 24 26 24 25 24,8 99 2
17 Ole-Petter Karlsen 208 Sandefjord Kat. B 27 27 24 21 24,8 99 6
18 Bjørn Skofteby 220 Skjeberg MGK Kat. B 23 30 19 27 24,8 99 11
19 Kim Christiansen 315 Putter Team Odense Kat. A 22 25 26 27 25,0 100 5
20 Torben Bychowski 205 MGC Harrislee-Wassersleben Kat. B 24 29 23 24 25,0 100 6
21 Bernd Kunz 313 MCG Olympia Kiel Kat. A 27 21 27 25 25,0 100 6
22 Jon Marthinsen 222 Tøyen BGC Kat. B 28 24 25 26 25,8 103 4
23 Trond Øwre 201 Christiania MC Kat. B 25 24 29 26 26,0 104 5
24 Carsten Berg 217 Silkeborg IF Minigolf Kat. B 25 24 25 30 26,0 104 6
25 Jan V. Rasmussen 213 Silkeborg IF Minigolf Kat. B 29 29 24 23 26,3 105 6
26 Jennifer Buchholz 207 TV Trappenkamp Kat. B 27 28 27 24 26,5 106 4
27 Carsten Holm Hansen 203 Putter Team Odense Kat. B 29 23 29 26 26,8 107 6
28 Per Harald Wang 204 Sandefjord Kat. B 27 28 27 26 27,0 108 2
Mikkel Brandstrup Sartor 209 Minigolf Klub Aarhus Kat. B 27 26 27 28 27,0 108 2
30 Morten Holteng 211 Christiania MC Kat. B 29 29 29 23 27,5 110 6
31 Annie Haaland 214 Christiania MC Kat. B 28 28 27 30 28,3 113 3
32 Nikolai Leth 105 Christiania MC Kat. C 31 30 24 28 28,3 113 7
33 Pia Pagaard M. Madsen 215 Minigolf Klub Aarhus Kat. B 35 25 27 27 28,5 114 10
34 Henning Andersen 219 Putter Team Odense Kat. B 29 33 28 29 29,8 119 5
35 Henning Schødt 216 Randers Minigolf Klub Kat. B 35 25 30 31 30,3 121 10
36 Steffen Tobias Ecklon 202 Minigolf Klub Aarhus Kat. B 27 37 29 29 30,5 122 10
37 Egil Skofteby 107 Skjeberg MGK Kat. C 28 37 30 28 30,8 123 9
38 Birte Bruhn 103 Putter Team Odense Kat. C 33 30 31 30 31,0 124 3
39 Henrik Hansen 221 Aalborg Minigolf Klub Kat. B 29 31 37 29 31,5 126 8
40 Karin Otto 114 MGC Olympia Kiel Kat. C 32 31 37 27 31,8 127 10
41 Kaj Bruhn 110 Putter Team Odense Kat. C 33 33 32 31 32,3 129 2
42 Kristine Moen 102 Sandefjord Kat. C 32 33 35 29 32,3 129 6
43 Lis Schødt 210 Randers Minigolf Klub Kat. B 32 32 33 34 32,8 131 2
44 Wenche Forsberg 108 Skjeberg MGK Kat. C 41 32 30 33 34,0 136 11
45 Dennis Prip 223 Nord-Als Minigolf Klub Kat. B 35 34 35 35 34,8 139 1
46 Morten Forsberg 101 Skjeberg MGK Kat. C 43 31 42 30 36,5 146 13
47 Linda Kristiansen 115 Aalborg Minigolf Klub Kat. C 37 30 44 42 38,3 153 14
48 Ramona Christiansen 111 GH Neumünster Kat. C 36 45 45 32 39,5 158 13
49 Hanne G. Madsen 104 Aalborg Minigolf Klub Kat. C 50 43 38 31 40,5 162 19
50 Miku Gaardmand 113 Minigolf Klub Aarhus Kat. C 48 41 35 55 44,8 179 20
51 Else Marie Jensen 109 Minigolf Klub Aarhus Kat. C 47 53 37 44 45,3 181 16


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk