Danish Matchplay 2018


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Susanne Lindharth, Brøndby Strand Minigolf

Kategori: Category B
Rank: 26

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider2 1 1 1 2
2Dobbelt bakker2 2 2 2 2
3Musefælde3 1 2 2 2
4Sløjfe2 4 2 2 2
5Pinde1 2 3 3 1
6Røret1 2 6 3 5
7Stumpede kegler2 3 2 2 1
8Salto3 2 2 4 2
9Passage2 2 1 1 1
10Store bakke2 1 2 2 2
11V1 1 1 1 1
12Sandkasse1 2 3 2 1
13Kondibakke6 1 7 3 1
14Vinkel2 1 2 2 2
15Lyn1 2 2 2 2
16Vindue2 4 1 2 3
17Nyre2 1 1 1 4
18Labyrint6 2 4 1 2

Sum 41 34 44 36 36
Gennemsnit: 38,2
Total resultat: 191


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk