Efterårsstævnet 2017


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk

Holdstatistikker

 
Pyramiderne
Dobbelt bakkerne
Musefælden
Sløjfen
Pindene
Røret
Stumpe kegler
Salto
Passage
Store bakke
V
Sandkasse
Kondibakken
Vinkel
Lyn
Vindue
Nyre
Labyrint
 123456789101112131415161718
Florian Wietz, Kristina Matthies8 1,009 1,1310 1,2511 1,389 1,1315 1,8813 1,6315 1,888 1,0013 1,638 1,009 1,139 1,138 1,009 1,1317 2,139 1,1310 1,25
Morten Rasmussen, Jakob Meitilberg10 1,259 1,1311 1,3810 1,258 1,0010 1,259 1,1314 1,7514 1,7512 1,508 1,0012 1,5012 1,508 1,009 1,1316 2,0010 1,259 1,13
Simon Junker, Henrik Hansen10 1,2515 1,8811 1,3815 1,888 1,0010 1,2510 1,2513 1,6314 1,7511 1,389 1,138 1,0010 1,259 1,1310 1,2512 1,5012 1,509 1,13
Vincent Huus, Øyvind Nedre8 1,0011 1,3810 1,2510 1,2511 1,3813 1,6312 1,5016 2,0012 1,5012 1,508 1,008 1,0010 1,259 1,139 1,1318 2,259 1,1312 1,50
Peter Sørensen, Jon Marthinsen10 1,2512 1,5013 1,6314 1,7510 1,259 1,1310 1,2517 2,1310 1,2512 1,508 1,0012 1,509 1,138 1,0010 1,2519 2,389 1,1310 1,25
Jan Lyø, Mikkel Brandstrup Sartor9 1,1313 1,6313 1,6311 1,3810 1,2511 1,3810 1,2517 2,1312 1,5013 1,6310 1,2511 1,3810 1,2511 1,3814 1,7515 1,8813 1,6310 1,25
Stig W. Rasmussen, Inge-Lise Hansen9 1,1313 1,6311 1,3810 1,258 1,0020 2,5012 1,5015 1,8812 1,5014 1,7511 1,3812 1,5011 1,388 1,0012 1,5015 1,8812 1,509 1,13
Jannick Skov, Birgit Uhl8 1,0012 1,5015 1,8813 1,638 1,0010 1,2511 1,3814 1,759 1,1313 1,638 1,0017 2,1315 1,8810 1,2510 1,2520 2,5013 1,639 1,13
Kuno Otto, Nicolai Leth8 1,009 1,1320 2,5012 1,5011 1,3820 2,5013 1,6314 1,7511 1,3811 1,388 1,0012 1,5010 1,258 1,0011 1,3814 1,7513 1,6313 1,63
Kim Christiansen, Karin Otto8 1,0011 1,3818 2,2511 1,389 1,1318 2,2513 1,6321 2,6311 1,3813 1,638 1,0011 1,3812 1,508 1,0010 1,2519 2,3814 1,759 1,13
Kjell Nyhus, Jan Thomsen8 1,0011 1,3812 1,5010 1,2515 1,8813 1,6314 1,7516 2,0015 1,8815 1,889 1,1313 1,6316 2,009 1,1310 1,2515 1,8814 1,7510 1,25
Morten Holteng, Teddy Nielsen10 1,2512 1,5012 1,5010 1,258 1,0021 2,6310 1,2516 2,0011 1,3813 1,639 1,1319 2,3817 2,139 1,1310 1,2513 1,6312 1,5013 1,63
Trond Øwre, Richard Dyhr10 1,2513 1,6312 1,509 1,139 1,1316 2,0011 1,3821 2,6310 1,2513 1,639 1,139 1,1315 1,8811 1,3813 1,6314 1,7515 1,8817 2,13
Pia Pagaard, Kenneth Malm9 1,1313 1,6314 1,7511 1,3811 1,3816 2,0013 1,6315 1,8810 1,2515 1,888 1,0014 1,7511 1,3810 1,259 1,1323 2,8813 1,6313 1,63
Tim Danielsen, Sonja Christensen8 1,0013 1,6314 1,7514 1,7510 1,2513 1,639 1,1316 2,009 1,1313 1,638 1,0018 2,2515 1,8813 1,6312 1,5017 2,1314 1,7513 1,63
Allan Schwab, Hanne Madsen8 1,0014 1,7518 2,2517 2,1310 1,2512 1,5014 1,7515 1,888 1,0014 1,759 1,1312 1,5017 2,139 1,139 1,1319 2,3817 2,139 1,13
Jan V. Rasmussen, Bjørn Olav Skofteby9 1,1314 1,7516 2,0012 1,5012 1,5013 1,6310 1,2518 2,2512 1,5014 1,758 1,0017 2,1310 1,259 1,1310 1,2514 1,7518 2,2518 2,25
Karsten Nørskov, Lars Christiansen9 1,1315 1,8813 1,6317 2,139 1,1324 3,0011 1,3815 1,889 1,1311 1,3810 1,258 1,0016 2,0010 1,2511 1,3813 1,6316 2,0021 2,63
Ole Petter Karlsen, Dennis Røntved10 1,2515 1,8817 2,1315 1,8811 1,3821 2,6310 1,2521 2,6311 1,3813 1,639 1,1312 1,5012 1,509 1,1311 1,3815 1,8814 1,7513 1,63
Jesper Normann Pedersen, Eva Lundgren9 1,1317 2,1311 1,3815 1,889 1,1312 1,5010 1,2522 2,7510 1,2513 1,639 1,1317 2,1314 1,7510 1,2512 1,5017 2,1314 1,7519 2,38
Carsten Berg, Annie Haaland8 1,0013 1,6312 1,5014 1,7518 2,2511 1,3810 1,2517 2,1314 1,7514 1,7511 1,3814 1,7513 1,6310 1,2512 1,5020 2,5016 2,0014 1,75
Trym Scharff, Ralf Olofsson9 1,1312 1,5018 2,2518 2,2511 1,3822 2,7511 1,3816 2,0011 1,3811 1,3810 1,2512 1,5015 1,888 1,0012 1,5020 2,5012 1,5014 1,75
Leif Meitilberg, Steffen Søndergaard9 1,1315 1,8815 1,8811 1,3810 1,2519 2,3811 1,3815 1,8811 1,3816 2,008 1,0011 1,3814 1,7510 1,2510 1,2527 3,3818 2,2512 1,50
Steffen Tobias Ecklon, Torben Bychowski11 1,3813 1,6317 2,1314 1,7514 1,7512 1,5011 1,3820 2,5012 1,5014 1,758 1,0015 1,8815 1,8811 1,3812 1,5015 1,8816 2,0012 1,50
Christian Linnet, Brita Frederiksen10 1,2513 1,6320 2,5016 2,009 1,1310 1,2511 1,3817 2,1314 1,7514 1,7512 1,5011 1,3817 2,139 1,1313 1,6318 2,2519 2,3811 1,38
Leif Bæk, Elly Rasmussen10 1,2513 1,6311 1,3812 1,509 1,1315 1,8810 1,2517 2,1314 1,7513 1,6311 1,3821 2,6324 3,0011 1,3812 1,5021 2,6317 2,139 1,13
Peder Jacobsen, Michael Peterhänsel11 1,3814 1,7514 1,7510 1,2515 1,8813 1,6312 1,5021 2,6315 1,8812 1,5011 1,3820 2,5017 2,1311 1,3813 1,6315 1,8814 1,7515 1,88
Stefan Østergaard, Linda Kristiansen9 1,1313 1,6312 1,5014 1,7512 1,5026 3,2515 1,8823 2,8813 1,6313 1,6311 1,3823 2,8820 2,5010 1,2513 1,6326 3,2516 2,0019 2,38


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk