Efterårsstævnet 2017


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk

Straight liste

Rang Navn Nr Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Gennemsnit Tot Diff
1 Simon Junker 305 Odense Minigolf Club Kat. A 21 23 20 20 21,0 84 3
2 Vincent Huus 309 Putter Team Odense Kat. A 22 20 20 23 21,3 85 3
3 Leif Meitilberg 304 Odense Minigolf Club Kat. A 21 23 23 23 22,5 90 2
4 Kuno Otto 315 MGC Olympia Kiel Kat. A 23 24 22 21 22,5 90 3
5 Morten Rasmussen 311 Odense Minigolf Club Kat. A 24 24 22 20 22,5 90 4
6 Florian Wietz 301 Niendorfer MC Kat. A 20 25 21 24 22,5 90 5
7 Jan Lyø 323 Putter Team Odense Kat. A 24 24 24 19 22,8 91 5
8 Peter Sørensen 322 Putter Team Odense Kat. A 19 23 26 23 22,8 91 7
9 Kim Christiansen 316 Putter Team Odense Kat. A 21 24 24 23 23,0 92 3
10 Jannick Skov 317 Gladsaxe Minigolf Klub Kat. A 23 25 20 24 23,0 92 5
11 Karsten Nørskov 310 Gladsaxe Minigolf Club Kat. A 24 26 21 24 23,8 95 5
Stefan Østergaard 321 Gladsaxe Minigolf Klub Kat. A 23 23 27 22 23,8 95 5
13 Allan Schwab 308 Odense Minigolf Club Kat. A 23 27 23 23 24,0 96 4
14 Kjell Nyhus 319 Tøyen BGC Kat. A 23 26 25 24 24,5 98 3
15 Christian Linnet 318 Putter Team Odense Kat. A 25 28 23 22 24,5 98 6
16 Tim Danielsen 313 Gladsaxe Minigolf Klub Kat. A 26 25 24 25 25,0 100 2
17 Kristina Matthies 222 Odense Minigolf Club Kat. B 30 24 21 25 25,0 100 9
18 Jakob Meitilberg 124 Odense Minigolf Club Kat. C 25 24 28 24 25,3 101 4
19 Morten Holteng 211 Christiania MC Kat. B 31 24 23 23 25,3 101 8
20 Jesper Normann Pedersen 201 Minigolf Klub Aarhus Kat. B 26 25 24 27 25,5 102 3
21 Stig W. Rasmussen 223 Randers Minigolf Klub Kat. B 27 25 28 26 26,5 106 3
22 Inge-Lise Hansen 218 Nord-Als Minigolf Klub Kat. B 29 27 26 26 27,0 108 3
23 Trym Scharff 302 Odense Minigolf Klub Kat. A 26 32 23 27 27,0 108 9
24 Ole Petter Karlsen 320 Sandefjord BGK Kat. A 24 30 27 28 27,3 109 6
25 Leif Bæk 220 Roslev IK Kat. B 27 28 31 24 27,5 110 7
26 Jon Marthinsen 205 Tøyen BGC Kat. B 27 26 27 31 27,8 111 5
27 Trond Øwre 204 Christiania MC Kat. B 28 34 27 22 27,8 111 12
28 Henrik Hansen 214 Aalborg Minigolf Klub Kat. B 26 28 29 29 28,0 112 3
29 Øyvind Nedre 213 Christiania MC Kat. B 25 33 29 26 28,3 113 8
30 Torben Bychowski 221 Harrislee Kat. B 33 26 24 30 28,3 113 9
31 Kenneth Malm 127 Gladsaxe Minigolf Klub Kat. C 28 28 31 27 28,5 114 4
32 Pia Pagaard 216 Minigolf Klub Aarhus Kat. B 30 26 33 25 28,5 114 8
33 Jan V. Rasmussen 209 Silkeborg Idræts Forening Kat. B 26 34 23 32 28,8 115 11
34 Richard Dyhr 101 Silkeborg IF Kat. C 31 26 27 32 29,0 116 6
35 Annie Haaland 202 Christiania MC Kat. B 34 29 28 27 29,5 118 7
36 Bjørn Olav Skofteby 208 Skjeberg BGK Kat. B 31 32 32 24 29,8 119 8
37 Mikkel Brandstrup Sartor 215 Minigolf Klub Aarhus Kat. B 35 30 27 30 30,5 122 8
38 Carsten Berg 207 Silkeborg Idræts Forening Kat. B 30 33 29 31 30,8 123 4
39 Birgit Uhl 111 Olympia Kiel Kat. C 38 24 35 26 30,8 123 14
40 Peder Jacobsen 219 Roslev IK Kat. B 29 34 29 32 31,0 124 5
41 Teddy Nielsen 113 Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 28 32 29 35 31,0 124 7
42 Jan Thomsen 122 Harrislee Kat. C 31 30 34 32 31,8 127 4
43 Nicolai Leth 210 Christiania MC Kat. B 26 39 28 35 32,0 128 13
44 Michael Peterhänsel 107 Putter Team Odense Kat. C 35 33 33 28 32,3 129 7
45 Steffen Tobias Ecklon 217 Minigolf Klub Aarhus Kat. B 35 37 29 28 32,3 129 9
46 Sonja Christensen 102 Odense Minigolf Club Kat. C 35 29 39 26 32,3 129 13
47 Dennis Røntved 110 Aalborg Minigolf Klub Kat. C 29 34 33 34 32,5 130 5
48 Karin Otto 104 MGC Olympia Kiel Kat. C 31 35 31 35 33,0 132 4
49 Ralf Olofsson 115 Trollhättans BGK Kat. C 33 36 37 28 33,5 134 9
50 Hanne Madsen 103 Aalborg Minigolf Klub Kat. C 38 29 37 31 33,8 135 9
51 Eva Lundgren 109 Trollhättan BGK Kat. C 33 32 36 37 34,5 138 5
52 Elly Rasmussen 123 Putter Team Odense Kat. C 37 43 31 29 35,0 140 14
53 Lars Christiansen 125 Silkeborg IF Kat. C 34 41 33 35 35,8 143 8
54 Brita Frederiksen 120 Nord-Als Minigolf Club Kat. C 43 29 37 37 36,5 146 14
55 Steffen Søndergaard 126 Putter Team Odense Kat. C 38 35 33 46 38,0 152 13
56 Linda Kristiansen 121 Aalborg Minigolf Klub Kat. C 42 47 48 56 48,3 193 14


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk