Danish Matchplay 2017


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Kampe


Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Meike Otto Olympia Kiel 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 6
Marcel Wentzel VfL Lohbrügge 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 6 1 1 2 1 2 3

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Peder Jakobsen Roslev IK 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4
Jan V. Rasmussen Silkeborg IF 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Peter Wichmann Niendorfer MC 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4
Torben Larsen Minigolf Klub Aarhus 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 5

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Leif Bæk Roslev IK 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Monika Parbst VfL Lohbrügge 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Tobias Richter 1. MC Weinheim 1 2 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 7 1 1 4 1 3 6
Morten Christiansen Putter Team Odense 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 3 7 1 1 2 2 2 4

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Pia Pagaard Minigolf Klub Aarhus 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 7 2 2
Jeppe Vitten Jensen Silkeborg IF 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 6

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Karsten Parbst VfL Lohbrügge 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 5
Steffen Tobias Ecklon Minigolf Klub Aarhus 1 2 3 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Stig W. Rasmussen Randers Minigolf Klub 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3
Henning Andersen Putter Team Odense 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 2 1 1 1 2 4 5

Category B Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Meike Otto Olympia Kiel 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4
Peder Jakobsen Roslev IK 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1

Category B Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Torben Larsen Minigolf Klub Aarhus 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2
Leif Bæk Roslev IK 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Category B Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Tobias Richter 1. MC Weinheim 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 4 1 1 4
Jeppe Vitten Jensen Silkeborg IF 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 5

Category B Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Karsten Parbst VfL Lohbrügge 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Henning Andersen Putter Team Odense 1 1 2 2 1 5 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 6

Category B Semi-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Meike Otto Olympia Kiel 1 2 5 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Leif Bæk Roslev IK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 5

Category B Semi-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jeppe Vitten Jensen Silkeborg IF 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 5
Henning Andersen Putter Team Odense 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 7 7 7 1

Category B 3: - 4:th place [Ikke startet]
Meike Otto Olympia Kiel
Henning Andersen Putter Team Odense

Category B Finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Leif Bæk Roslev IK 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 7 7 7 2
Jeppe Vitten Jensen Silkeborg IF 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Daniel Christ Olympia Kiel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Christian Linnet Odense Minigolf Club 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Kuno Otto Olympia Kiel 7 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Simon Junker Odense Minigolf Club 7 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Allan Schwab Aalborg Minigolf Klub 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Stefan Østergaard Gladsaxe Minigolf Klub 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 2 1 3 2

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Kris Stille Niendorfer MC 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Karsten Nørskov Odense Minigolf Club 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Kim Christiansen Putter Team Odense 1 2 1 2 1 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4
Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Peter Ericsson Sjöviken IF 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Jan Lyø Putter Team Odense 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Vincent Huus Putter Team Odense 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Florian Wietz Niendorfer MC 1 1 2 2 1 1 7 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1  

Category A Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Daniel Christ Olympia Kiel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Simon Junker Odense Minigolf Club 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7  

Category A Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Allan Schwab Aalborg Minigolf Klub 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Category A Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Karsten Nørskov Odense Minigolf Club 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2

Category A Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Peter Ericsson Sjöviken IF 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vincent Huus Putter Team Odense 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2

Category A Semi-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Daniel Christ Olympia Kiel 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Category A Semi-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 4
Vincent Huus Putter Team Odense 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 7 7 1

Category A 3: - 4:th place [Ikke startet]
Daniel Christ Olympia Kiel
Vincent Huus Putter Team Odense

Category A Finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4
Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk