Efterårsstævnet 2016


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Holdstatistikker

 123456789101112131415161718
Laura F. Henriksen, Conny Jakobsen8 1,0013 1,6310 1,2510 1,2512 1,509 1,1310 1,2516 2,0010 1,2514 1,758 1,008 1,008 1,008 1,009 1,1316 2,0012 1,509 1,13
Lars Rosenquist, Lars Jakobsen9 1,1312 1,5010 1,2511 1,389 1,1311 1,3810 1,2516 2,0011 1,3812 1,508 1,009 1,1310 1,258 1,009 1,1313 1,6311 1,3812 1,50
Simon Junker, Pia Pagaard8 1,0011 1,3811 1,3812 1,5010 1,2510 1,2513 1,6318 2,2510 1,2510 1,2512 1,5010 1,259 1,139 1,138 1,0014 1,7514 1,7510 1,25
Allan Schwab, Nicolai Leth8 1,009 1,1312 1,5011 1,389 1,1313 1,639 1,1314 1,7510 1,2510 1,2510 1,259 1,138 1,009 1,1313 1,6323 2,889 1,1316 2,00
Leif Meitilberg, Sonja Christensen8 1,0014 1,7513 1,6313 1,6311 1,3810 1,259 1,1316 2,0014 1,7514 1,759 1,139 1,1312 1,509 1,1311 1,3815 1,889 1,1314 1,75
Tim Danielsen, Jan V. Rasmussen9 1,1312 1,5013 1,6312 1,509 1,1311 1,389 1,1314 1,7511 1,3814 1,758 1,0010 1,2510 1,259 1,1310 1,2516 2,0021 2,6312 1,50
Stig W. Rasmussen, Richard Dyhr8 1,0014 1,7514 1,7513 1,638 1,0011 1,3810 1,2516 2,0012 1,5012 1,5012 1,508 1,0012 1,509 1,1313 1,6315 1,8813 1,6312 1,50
Christian Linnet, Steffen Tobias Ecklon8 1,0013 1,6314 1,7513 1,638 1,0014 1,7512 1,5014 1,7511 1,3812 1,509 1,1314 1,7510 1,2510 1,2511 1,3820 2,5010 1,2511 1,38
Karsten Nørskov, Mikkel Brandstrup Sartor9 1,1315 1,8817 2,139 1,139 1,1315 1,8810 1,2516 2,0011 1,3812 1,509 1,1312 1,5013 1,638 1,0012 1,5016 2,0011 1,3811 1,38
Jannick Skov, Jakob Meitilberg8 1,0011 1,3815 1,8813 1,6313 1,6313 1,6314 1,7515 1,8815 1,8810 1,2511 1,3811 1,3811 1,3810 1,2510 1,2515 1,8814 1,759 1,13
Morten Holteng, Karin Otto8 1,0011 1,3812 1,5012 1,5011 1,3816 2,009 1,1316 2,0011 1,3813 1,639 1,1312 1,5016 2,008 1,008 1,0014 1,7521 2,6311 1,38
Bjarne Hansen, Ralf Olofsson9 1,1313 1,6318 2,2511 1,3811 1,3820 2,5010 1,2516 2,0016 2,0011 1,3810 1,2514 1,7514 1,7511 1,389 1,1315 1,888 1,0010 1,25
Kuno Otto, Jeppe Ulrik Jeppesen9 1,1313 1,6311 1,3815 1,8810 1,2513 1,6313 1,6316 2,0012 1,5010 1,258 1,0014 1,759 1,1311 1,3812 1,5015 1,8820 2,5018 2,25
Vincent Huus, Eva Lundgren10 1,2511 1,3814 1,7514 1,7510 1,2510 1,2511 1,3821 2,6311 1,3812 1,508 1,0019 2,3810 1,2510 1,2512 1,5018 2,2512 1,5017 2,13
Ole Petter Karlsen, Henrik Hansen11 1,3815 1,8813 1,6312 1,5013 1,6311 1,3814 1,7518 2,2512 1,5014 1,758 1,0017 2,1316 2,009 1,1312 1,5018 2,2515 1,889 1,13
Stefan Østergaard, Marvel Gregersen8 1,0011 1,3818 2,2513 1,6312 1,5026 3,2510 1,2520 2,5012 1,5010 1,2510 1,2513 1,6311 1,389 1,1314 1,7518 2,2513 1,6310 1,25
Trym Scharff, Torben Larsen10 1,2513 1,6312 1,5022 2,7515 1,8817 2,1310 1,2517 2,1313 1,6311 1,3812 1,509 1,1311 1,3811 1,3810 1,2516 2,0017 2,1314 1,75
Kjell Nyhus, Jesper Normann Pedersen12 1,5014 1,7516 2,0014 1,7514 1,7515 1,8812 1,5017 2,1311 1,3812 1,5011 1,3815 1,8813 1,6310 1,2514 1,7517 2,1313 1,6311 1,38
Lars Kvæl, Bente Strandberg9 1,1314 1,7519 2,3814 1,7512 1,5015 1,8814 1,7515 1,8810 1,2513 1,639 1,1311 1,3813 1,6310 1,2514 1,7519 2,3815 1,8815 1,88
Kim Christiansen, Brita Frederiksen11 1,3814 1,7516 2,0016 2,0011 1,3826 3,2513 1,6316 2,0010 1,2516 2,0010 1,2510 1,2514 1,759 1,1310 1,2514 1,7516 2,0011 1,38
Henning Andersen, Elén Gade8 1,0014 1,7512 1,5011 1,3813 1,6317 2,1313 1,6318 2,2513 1,6314 1,7511 1,3814 1,7520 2,5011 1,3811 1,3825 3,1312 1,5012 1,50
Annie Haaland, Palle Wurtz Pedersen9 1,1312 1,5012 1,5016 2,0013 1,6319 2,3811 1,3819 2,3814 1,7515 1,888 1,0016 2,008 1,0011 1,3812 1,5020 2,5024 3,0012 1,50
Morten Rasmussen, Poul Jørgensen10 1,2515 1,8815 1,8815 1,8810 1,2517 2,1314 1,7520 2,5015 1,8814 1,7511 1,3815 1,8812 1,509 1,1312 1,5018 2,2514 1,7515 1,88
Meike Otto, Ove Vitten9 1,1315 1,8811 1,3814 1,7511 1,3822 2,7510 1,2516 2,0012 1,5015 1,888 1,0019 2,3815 1,8811 1,3811 1,3824 3,0014 1,7516 2,00
Jeppe V. Jensen, Kirsten Vitten9 1,1314 1,7531 3,8815 1,8812 1,5026 3,2515 1,8817 2,1312 1,5013 1,6310 1,2510 1,2514 1,7510 1,2514 1,7516 2,0019 2,3824 3,00
Kaj Christiansen, Steffen Søndergaard9 1,1312 1,5020 2,5016 2,0016 2,0019 2,3817 2,1319 2,3815 1,8813 1,6310 1,2523 2,8821 2,6311 1,3811 1,3818 2,2514 1,7519 2,38
Trond Øwre, Lars Christiansen10 1,2511 1,3821 2,6320 2,5012 1,5023 2,8814 1,7515 1,8817 2,1314 1,7510 1,2516 2,0018 2,2513 1,6313 1,6321 2,6323 2,8818 2,25
Jon Marthinsen, Linda Kristiansen11 1,3814 1,7523 2,8819 2,3812 1,5021 2,6311 1,3819 2,3816 2,0012 1,5011 1,3829 3,6320 2,5014 1,759 1,1320 2,5016 2,0016 2,00


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk