Efterårsstævnet 2016


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Gennemsnit Tot Diff
1 Vincent Huus Putter Team Odense Kat. A 21 23 20 20 21,0 84 3
2 Lars Rosenquist Minigolf Clubben Gelsted Kat. A 22 20 22 21 21,3 85 2
3 Allan Schwab Aalborg Minigolf Klub Kat. A 21 19 23 22 21,3 85 4
4 Kuno Otto MGC Olympia Kiel Kat. A 22 22 21 21 21,5 86 1
5 Lars Kvæl Skoghalls BGK Kat. A 21 22 22 22 21,8 87 1
6 Karsten Nørskov Odense Minigolf Club Kat. A 21 23 24 20 22,0 88 4
7 Simon Junker Odense Minigolf Club Kat. A 20 25 24 19 22,0 88 6
8 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club Kat. A 21 22 22 24 22,3 89 3
9 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub Kat. A 23 22 20 24 22,3 89 4
10 Laura F. Henriksen BGK Linjen Kat. A 23 24 22 23 23,0 92 2
11 Tim Danielsen Gladsaxe Minigolf Klub Kat. B 19 26 25 23 23,3 93 7
12 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club Kat. A 21 27 24 22 23,5 94 6
Kim Christiansen Putter Team Odense Kat. A 24 22 21 27 23,5 94 6
14 Christian Linnet Odense Minigolf Club Kat. B 20 26 23 26 23,8 95 6
15 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 24 22 24 28 24,5 98 6
16 Stig W. Rasmussen Randers Minigolf Klub Kat. B 28 21 23 26 24,5 98 7
17 Stefan Østergaard Gladsaxe Minigolf Klub Kat. A 24 24 28 23 24,8 99 5
18 Morten Holteng Christiania Minigolf Club Kat. B 22 26 29 25 25,5 102 7
19 Henning Andersen Putter Team Odense Kat. B 29 27 26 23 26,3 105 6
20 Meike Otto MGC Olympia Kiel Kat. B 34 26 22 23 26,3 105 12
21 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 28 23 26 29 26,5 106 6
22 Trond Øwre Christiania Minigolf Club Kat. B 25 30 23 29 26,8 107 7
23 Bjarne Hansen Odense Minigolf Club Kat. B 29 27 25 27 27,0 108 4
24 Trym Scharff Odense Minigolf Klub Kat. A 27 29 32 20 27,0 108 12
25 Ole Petter Karlsen Sandefjord BGK Kat. A 28 27 29 26 27,5 110 3
26 Pia Pagaard Minigolf Klub Aarhus Kat. C 29 31 26 25 27,8 111 6
27 Annie Haaland Christiania Minigolf Club Kat. B 27 28 27 30 28,0 112 3
28 Kjell Nyhus Tøyen BGC Kat. A 26 29 27 30 28,0 112 4
29 Jon Marthinsen Tøyen BGC Kat. B 25 29 30 29 28,3 113 5
30 Richard Dyhr Silkeborg IF Kat. C 26 29 30 29 28,5 114 4
31 Karin Otto MGC Olympia Kiel Kat. C 32 23 34 27 29,0 116 11
32 Nicolai Leth Christiania Minigolf Club Kat. B 31 31 25 30 29,3 117 6
33 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idræts Forening Kat. B 27 30 26 34 29,3 117 8
34 Ralf Olofsson Trollhättans BGK Kat. C 31 25 33 29 29,5 118 8
35 Steffen Tobias Ecklon Minigolf Klub Aarhus Kat. C 30 28 28 33 29,8 119 5
36 Jeppe V. Jensen Silkeborg Idræts Forening Kat. B 31 26 28 35 30,0 120 9
37 Sonja Christensen Odense Minigolf Club Kat. C 25 33 35 28 30,3 121 10
38 Henrik Hansen Aalborg Minigolf Klub Kat. B 33 30 36 28 31,8 127 8
39 Mikkel Brandstrup Sartor Minigolf Klub Aarhus Kat. C 32 32 27 36 31,8 127 9
40 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus Kat. C 32 32 31 34 32,3 129 3
41 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club Kat. C 34 32 34 29 32,3 129 5
42 Øyvind Nedre Christiania Minigolf Club Kat. B 32 36 34 27 32,3 129 9
43 Torben Larsen Minigolf Klub Aarhus Kat. C 39 34 30 29 33,0 132 10
44 Kaj Christiansen Odense Minigolf Club Kat. B 28 37 35 37 34,3 137 9
45 Marvel Gregersen Silkeborg IF Kat. C 36 31 38 34 34,8 139 7
46 Palle Wurtz Pedersen Minigolf Klub Aarhus Kat. C 31 32 41 35 34,8 139 10
47 Jeppe Ulrik Jeppesen Minigolf Klub Aarhus Kat. C 36 36 37 34 35,8 143 3
48 Elén Gade Aalborg Minigolf Klub Kat. C 42 28 33 41 36,0 144 14
49 Eva Lundgren Trollhättans Bangolf Klub Kat. C 43 36 37 30 36,5 146 13
50 Steffen Søndergaard Putter Team Odense Kat. C 36 28 38 44 36,5 146 16
51 Ove Vitten Silkeborg IF Kat. C 35 37 39 37 37,0 148 4
52 Brita Frederiksen Nord-Als Minigolf Club Kat. C 37 30 39 43 37,3 149 13
53 Bente Strandberg Aalborg Minigolf Klub Kat. C 39 36 37 42 38,5 154 6
54 Poul Jørgensen Aalborg Minigolf Klub Kat. C 33 35 45 44 39,3 157 12
55 Kirsten Vitten Silkeborg IF Kat. C 41 33 45 42 40,3 161 12
56 Linda Kristiansen Aalborg Minigolf Klub Kat. C 54 44 39 43 45,0 180 15
57 Lars Christiansen Silkeborg IF Kat. C 42 51 45 44 45,5 182 9


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk