Danish Matchplay 2016

Opdateret: 2016-04-03   15:52Hent nye sider automatisk
Danish Matchplay 2016

Resultat


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Category A
8 - del-final R6 Kvart-finale R7 Semi-finale R8 Finale R9 Vinder
Vincent Huus Vincent Huus
Morten Rasmussen
Allan Schwab
Lasse Rasmussen
Jannick Skov
Günter Schwarz
John Hansen
Jan Lyø
Peter Ericsson
Kuno Otto
Udo Rathje
Kim Christiansen
Daniel Christ
Martin Stöckle
Lars Rosenquist
Kris Stille

Category A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Gennemsnit Diff Tot
1 Vincent Huus Niendorfer MC 20 18 21 20 20         19,8 3 99
2 Daniel Christ Olympia Kiel 21 22 22 20 21         21,2 2 106
3 Peter Ericsson Hjelmsjö BGK 22 20 20 23 21         21,2 3 106
4 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 22 22 22 20 21         21,4 2 107
5 Lars Rosenquist Minigolf Clubben Gelsted 20 24 23 21 20         21,6 4 108
6 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 19 21 22 22 24         21,6 5 108
7 Udo Rathje MGC Göttingen 23 23 21 24 21         22,4 3 112
8 Lasse Rasmussen Putter Team Odense 24 21 23 24 21         22,6 3 113
9 Kim Christiansen Putter Team Odense 21 23 23 21 25         22,6 4 113
10 Allan Schwab Roslev IK 21 25 21 24 22         22,6 4 113
11 Kris Stille Niendorfer MC 23 23 22 24 23         23,0 2 115
12 Martin Stöckle Niendorfer MC 22 22 25 22 24         23,0 3 115
13 Günter Schwarz Polizei SV Steyr 20 25 22 23 25         23,0 5 115
14 Jan Lyø Putter Team Odense 26 21 21 24 23         23,0 5 115
15 Kuno Otto Olympia Kiel 22 23 22 26 23         23,2 4 116
16 Florian Wietz Niendorfer MC 27 25 21 21 23         23,4 6 117
Cut - 16 Spillere fortsætter efter runde 5
17 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club 23 24 24 23 23         23,4 1 117
18 Stefan Østergaard Minigolf Clubben Gelsted 22 24 24 24 24         23,6 2 118
19 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 27 24 20 24 24         23,8 7 119
20 Torben Fjordvang Roslev IK 25 20 20 32 22         23,8 12 119
21 Karsten Nørskov Odense Minigolf Club 23 24 24 25 24         24,0 2 120
22 Christian Linnet Odense Minigolf Club 21 28 26 23 23         24,2 7 121
23 Simon Junker Roslev IK 27 22 26 22 26         24,6 5 123
24 Trym Scharff Odense Minigolf Club 23 22 31 24 23         24,6 9 123
25 Laura F. Henriksen BGK Linjen 25 27 24 23 27         25,2 4 126
26 Herbert Schurig VfL. Lohbrügge 26 25 26 28 21         25,2 7 126
27 Nickolaj O. Andersen Odense Minigolf Club 21 28 23 29 32         26,6 11 133


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Category B
8 - del-final R6 Kvart-finale R7 Semi-finale R8 Finale R9 Vinder
Meike Otto
Karin Stelter
Jonas Rasmussen
Leif Bæk
Henning Andersen
Stig W. Rasmussen
Morten Christiansen
Kristina Matthies
Jan V. Rasmussen
Tim Danielsen
Carsten Berg
Karsten Parbst
Jeppe Vitten Jensen
Poul Hansen
Peder Jakobsen Peder Jakobsen
Peter Wichmann

Category B
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Gennemsnit Diff Tot
1 Meike Otto Olympia Kiel 23 25 20 21 26         23,0 6 115
2 Kristina Matthies Roslev IK 27 24 20 24 22         23,4 7 117
3 Karsten Parbst VfL Lohbrügge 28 20 25 24 23         24,0 8 120
4 Leif Bæk Roslev IK 23 26 23 28 25         25,0 5 125
5 Stig W. Rasmussen Randers Minigolf Klub 23 29 27 26 24         25,8 6 129
6 Tim Danielsen Ejby IF 29 29 26 24 24         26,4 5 132
7 Poul Hansen Minigolf Clubben Gelsted 24 25 24 31 28         26,4 7 132
8 Jonas Rasmussen Gladsaxe Minigolf Klub 22 32 23 27 30         26,8 10 134
9 Carsten Berg Silkeborg IF 36 22 24 25 28         27,0 14 135
10 Peder Jakobsen Roslev IK 24 28 30 31 26         27,8 7 139
11 Henning Andersen Putter Team Odense 31 25 25 31 28         28,0 6 140
12 Morten Christiansen Putter Team Odense 29 24 32 28 27         28,0 8 140
13 Jeppe Vitten Jensen Silkeborg IF 30 30 30 25 27         28,4 5 142
14 Jan V. Rasmussen Silkeborg IF 32 30 27 30 25         28,8 7 144
15 Peter Wichmann Niendorfer MC 34 29 25 33 24         29,0 10 145
16 Karin Stelter SV Lurup 35 27 29 27 27         29,0 8 145
Cut - 16 Spillere fortsætter efter runde 5
17 Jan Hansen Hjelmsjö BGK 25 29 27 33 31         29,0 8 145
18 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 29 30 30 29 28         29,2 2 146
19 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 27 31 31 29 28         29,2 4 146
20 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 27 27 32 26 36         29,6 10 148
21 Benjamin Skjoldan Gladsaxe Minigolf Klub 36 29 30 28 26         29,8 10 149
22 Monika Parbst VfL Lohbrügge 29 27 41 29 27         30,6 14 153
23 Karin Otto Olympia Kiel 33 30 32 28 31         30,8 5 154
24 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 28 37 30 30 34         31,8 9 159
25 Ute Lendner VfL Lohbrügge 30 37 28 35 35         33,0 9 165
26 Holger Benn VfL Lohbrügge 35 26 43 29 32         33,0 17 165
27 Susanne Lindharth Putter Team Odense 31 34 38 40 24         33,4 16 167
28 Marcel Wentzel VfL Lohbrügge 31 34 29 36 39         33,8 10 169
29 Veronika Wentzel VfL Lohbrügge 30 33 32 39 37         34,2 9 171
30 Claudia Schröder Minigolf Clubben Gelsted 42 32 34 33 31         34,4 11 172
31 Jürgen Stelter SV Lurup 42 44 33 38 33         38,0 11 190
32 Brita Frederiksen Nord-Als Minigolf Klub 35 38 42 42 39         39,2 7 196


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.5