Danish Matchplay 2016


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Morten Rasmussen, Odense Minigolf Club

Kategori: Category A
Rank: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker1 2 1 1 1
3Musefælde1 1 2 2 1
4Sløjfe1 1 1 2 1
5Pinde1 2 1 2 1
6Røret1 1 1 1 1
7Stumpede kegler2 1 1 1 1
8Salto2 1 2 2 2
9Passage1 1 1 1 1
10Store bakke1 1 2 1 1
11V1 2 1 1 1
12Sandkasse1 1 2 2 1
13Kondibakke1 2 2 1 2
14Vinkel1 1 1 1 1
15Lyn2 1 1 1 1
16Vindue3 1 2 1 3
17Nyre1 3 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 2

Sum 23 24 24 23 23
Gennemsnit: 23,4
Total resultat: 117


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk