Efterårsstævnet 2015


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Holdstatistikker

 123456789101112131415161718
Par 178 1,0013 1,6312 1,5011 1,3813 1,6311 1,3810 1,2517 2,139 1,139 1,138 1,0013 1,639 1,1310 1,2515 1,8820 2,5013 1,638 1,00
Par 68 1,0011 1,3812 1,5013 1,638 1,0013 1,6312 1,5013 1,6312 1,5013 1,6310 1,2511 1,3810 1,259 1,1314 1,7517 2,1310 1,2514 1,75
Par 128 1,0012 1,5011 1,3812 1,5015 1,8817 2,1311 1,3815 1,8810 1,2511 1,389 1,1312 1,5011 1,388 1,0010 1,2519 2,3814 1,7510 1,25
Par 98 1,0012 1,5016 2,0016 2,0011 1,3814 1,7511 1,3814 1,759 1,1312 1,508 1,0014 1,7514 1,7512 1,5011 1,3810 1,2515 1,889 1,13
Par 219 1,1313 1,6313 1,6314 1,7511 1,3811 1,3812 1,5014 1,7514 1,7512 1,5010 1,2510 1,2510 1,2510 1,2511 1,3815 1,889 1,1320 2,50
Par 1810 1,2514 1,7511 1,3811 1,3811 1,3812 1,5010 1,2516 2,0013 1,6313 1,638 1,0018 2,259 1,1310 1,2510 1,2519 2,388 1,0015 1,88
Par 209 1,1311 1,3823 2,8814 1,7514 1,7513 1,6312 1,5015 1,8812 1,5013 1,638 1,0015 1,888 1,0012 1,508 1,0017 2,1310 1,2512 1,50
Par 1010 1,2515 1,8812 1,5015 1,8811 1,3818 2,2511 1,3815 1,8811 1,3814 1,758 1,0012 1,5014 1,759 1,139 1,1315 1,8819 2,3810 1,25
Par 198 1,0013 1,6318 2,2513 1,6314 1,7517 2,1314 1,7514 1,7510 1,2511 1,388 1,0011 1,388 1,0012 1,5010 1,2521 2,6317 2,1311 1,38
Par 810 1,2512 1,5016 2,0023 2,8812 1,5014 1,7512 1,5014 1,7512 1,5011 1,3811 1,3813 1,6312 1,5010 1,2511 1,3817 2,139 1,1312 1,50
Par 1410 1,2514 1,7520 2,5014 1,7511 1,3810 1,2511 1,3817 2,1313 1,6312 1,509 1,1317 2,139 1,1314 1,7510 1,2518 2,2511 1,3812 1,50
Par 78 1,0013 1,6314 1,7513 1,6313 1,6319 2,3812 1,5016 2,0014 1,7512 1,508 1,0020 2,509 1,138 1,008 1,0020 2,5011 1,3814 1,75
Par 158 1,0012 1,5013 1,639 1,1312 1,5018 2,2512 1,5017 2,1311 1,3812 1,509 1,1316 2,0016 2,0012 1,5012 1,5016 2,0014 1,7514 1,75
Par 139 1,1311 1,3813 1,6312 1,5010 1,2513 1,6315 1,8816 2,0010 1,2514 1,758 1,0015 1,8813 1,639 1,1312 1,5019 2,3823 2,8814 1,75
Par 58 1,0011 1,3811 1,3814 1,759 1,1314 1,7510 1,2516 2,0011 1,3813 1,6310 1,2517 2,1315 1,888 1,0011 1,3823 2,8820 2,5016 2,00
Par 228 1,0015 1,8814 1,7517 2,1310 1,2524 3,0012 1,5019 2,3814 1,7512 1,508 1,0013 1,6311 1,3810 1,258 1,0014 1,7521 2,639 1,13
Par 18 1,0012 1,5018 2,259 1,1310 1,2521 2,6314 1,7515 1,889 1,1312 1,509 1,1315 1,8814 1,7510 1,2513 1,6318 2,2517 2,1320 2,50
Par 239 1,1316 2,0011 1,3814 1,7510 1,2517 2,1311 1,3819 2,3812 1,5014 1,758 1,0019 2,3815 1,8811 1,3814 1,7517 2,1319 2,3810 1,25
Par 39 1,1314 1,7517 2,1312 1,5010 1,2517 2,1311 1,3816 2,0010 1,2513 1,6311 1,3817 2,1315 1,8811 1,3811 1,3825 3,1316 2,0014 1,75
Par 119 1,1313 1,639 1,1312 1,5013 1,6315 1,8814 1,7518 2,2515 1,8814 1,7511 1,3812 1,5025 3,138 1,0011 1,3821 2,6312 1,5017 2,13
Par 49 1,1314 1,7520 2,5015 1,8812 1,5018 2,2514 1,7514 1,7514 1,7514 1,758 1,0011 1,3811 1,3810 1,259 1,1320 2,5013 1,6324 3,00
Par 210 1,2514 1,7517 2,1316 2,008 1,0020 2,5013 1,6320 2,5013 1,6314 1,7519 2,389 1,1311 1,3812 1,5012 1,5010 1,2517 2,1323 2,88
Par 169 1,1312 1,5017 2,1312 1,5017 2,1321 2,6314 1,7518 2,259 1,1315 1,8811 1,3820 2,5012 1,5011 1,3810 1,2521 2,6315 1,8818 2,25


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk