Efterårsstævnet 2015


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Allan Schwab, Aalborg Minigolf Klub

Kategori: Kategori A
Rank: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 1 1 1
2Dobbelt bakkerne1 2 2 1
3Musefælden1 1 1 2
4Sløjfen1 1 1 1
5Pindene1 1 1 1
6Røret1 1 1 2
7Stumpe kegler1 1 1 1
8Salto2 1 1 2
9Passage1 1 1 1
10Store bakke2 1 2 2
11V2 1 1 1
12Sandkasse1 1 2 1
13Kondibakken1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1
15Lyn1 1 1 1
16Vindue1 1 1 2
17Nyre1 1 1 2
18Labyrint1 1 2 1

Sum 21 19 22 24
Gennemsnit: 21,5
Total resultat: 86


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk