Efterårsstævnet 2015


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Daniel Christ, Olympia KIel

Kategori: Kategori A
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 1 1 1
2Dobbelt bakkerne2 2 2 1
3Musefælden1 2 1 1
4Sløjfen2 1 1 1
5Pindene1 1 1 1
6Røret1 1 1 1
7Stumpe kegler1 1 1 2
8Salto2 2 1 2
9Passage1 1 1 1
10Store bakke1 1 1 1
11V1 1 1 1
12Sandkasse2 3 1 2
13Kondibakken1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1
15Lyn1 2 1 2
16Vindue1 1 1 1
17Nyre1 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Sum 22 24 20 22
Gennemsnit: 22,0
Total resultat: 88


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk