Efterårsstævnet 2015


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Lars Jakobsen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Kategori C
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 1 1 1
2Dobbelt bakkerne1 1 2 2
3Musefælden1 2 2 3
4Sløjfen1 2 2 2
5Pindene1 1 1 1
6Røret2 1 3 3
7Stumpe kegler1 2 2 2
8Salto2 2 2 1
9Passage2 2 2 2
10Store bakke1 2 2 2
11V1 1 2 1
12Sandkasse2 1 1 1
13Kondibakken1 1 2 1
14Vinkel1 1 1 2
15Lyn2 2 2 2
16Vindue2 1 3 6
17Nyre1 1 2 1
18Labyrint1 4 3 1

Sum 24 28 35 34
Gennemsnit: 30,3
Total resultat: 121


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk