Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Kim Christiansen, Putter Team Odense

Kategori: Category B
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 2
2Dobbelt bakker1 1 1 2 1 1
3Musefælde1 1 3 2 1 1
4Sløjfe1 2 1 1 1 2
5Pinde1 1 1 1 3 1
6Røret1 1 1 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 2 1 2 1
8Salto3 2 1 2 2 2
9Passage1 1 2 1 2 1
10Store bakke1 2 1 1 2 1
11V1 1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 1 1 2
13Kondibakke1 1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1
15Lyn1 1 1 1 1 7
16Vindue2 2 1 2 1 7
17Nyre1 1 2 1 2 7
18Labyrint1 1 1 1 1 7

Sum 21 22 23 22 25 46
Gennemsnit: 26,5
Total resultat: 159


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk