Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Karsten Olsen, Odense Minigolf Club

Kategori: Category B
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker1 2 1 2 2 2
3Musefælde1 1 2 1 2 1
4Sløjfe2 2 1 1 1 2
5Pinde1 1 1 1 1 1
6Røret1 2 1 1 2 1
7Stumpede kegler1 2 1 1 1 2
8Salto2 2 2 1 2 2
9Passage1 1 1 1 1 1
10Store bakke2 1 1 2 2 1
11V1 2 1 1 1 1
12Sandkasse2 2 1 1 1 1
13Kondibakke2 1 4 1 2 1
14Vinkel1 1 2 1 1 1
15Lyn1 1 1 1 1 1
16Vindue2 2 1 1 3 3
17Nyre1 1 1 3 1 1
18Labyrint2 1 3 1 2 1

Sum 25 26 26 22 27 24
Gennemsnit: 25,0
Total resultat: 150


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk