Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Teddy Nielsen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Category B
Rank: 21

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 1 2 1 2
3Musefælde1 1 7 1 1
4Sløjfe1 2 3 1 1
5Pinde3 1 1 1 1
6Røret1 3 3 2 3
7Stumpede kegler1 1 1 1 1
8Salto2 2 2 2 1
9Passage2 4 1 3 2
10Store bakke1 2 2 2 2
11V1 1 1 1 2
12Sandkasse1 1 2 1 1
13Kondibakke1 2 1 1 2
14Vinkel1 1 1 1 1
15Lyn1 2 1 1 1
16Vindue1 4 3 3 2
17Nyre2 1 2 2 1
18Labyrint7 4 5 2 1

Sum 30 34 39 27 26
Gennemsnit: 31,2
Total resultat: 156


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk