Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Morten Christiansen, Putter Team Odense

Kategori: Category B
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 2
2Dobbelt bakker2 2 1 1 1 1
3Musefælde2 1 1 2 1 1
4Sløjfe1 2 1 2 2 2
5Pinde1 1 1 1 1 1
6Røret1 3 1 3 1 1
7Stumpede kegler1 2 2 1 2 3
8Salto2 3 2 2 2 7
9Passage1 2 2 2 1 2
10Store bakke1 2 2 1 1 2
11V1 1 1 1 1 2
12Sandkasse1 1 1 1 1 2
13Kondibakke1 4 4 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 2 1
15Lyn2 2 1 2 1 7
16Vindue1 1 2 4 2 7
17Nyre1 3 2 4 2 7
18Labyrint1 7 2 2 2 7

Sum 22 39 28 32 25 56
Gennemsnit: 33,7
Total resultat: 202


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk