Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub

Kategori: Category B
Rank: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider2 1 1 1 1 3
2Dobbelt bakker2 2 1 2 1 1
3Musefælde2 1 2 2 2 1
4Sløjfe1 1 1 1 2 1
5Pinde1 1 1 3 1 1
6Røret1 1 2 1 2 2
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1
8Salto2 2 2 1 1 3
9Passage1 1 1 1 1 1
10Store bakke2 2 2 2 1 1
11V1 1 1 1 1 2
12Sandkasse1 1 1 1 1 1
13Kondibakke1 1 1 1 1 2
14Vinkel1 1 1 1 1 1
15Lyn1 2 1 1 1 1
16Vindue1 2 2 1 1 1
17Nyre1 2 1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 6 1

Sum 23 24 23 23 26 25
Gennemsnit: 24,0
Total resultat: 144


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk