Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Christian Maglemose, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Category A
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 1 2 2 2 3
3Musefælde1 1 1 1 2 1
4Sløjfe1 1 2 1 1 2
5Pinde1 2 1 1 1 2
6Røret2 2 1 2 1 2
7Stumpede kegler1 1 1 2 2 1
8Salto2 2 1 2 1 1
9Passage1 1 2 2 1 1
10Store bakke2 1 2 2 2 1
11V1 1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 2 1 2
13Kondibakke1 3 1 1 1 2
14Vinkel1 2 1 2 1 1
15Lyn2 2 2 2 1 7
16Vindue1 1 2 1 2 7
17Nyre2 1 1 1 4 7
18Labyrint1 2 1 1 1 7

Sum 24 26 24 27 26 49
Gennemsnit: 29,3
Total resultat: 176


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk