Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

John Hansen, Minigolf Clubben Gelsted

Kategori: Category A
Rank: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 1 2 2 1 2
3Musefælde1 1 1 1 1 2
4Sløjfe1 1 1 1 2 1
5Pinde2 1 2 1 1 1
6Røret2 2 2 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 1 1 1
8Salto3 2 2 1 1 1
9Passage1 1 2 1 1 1
10Store bakke2 1 1 2 2 1
11V1 1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 2 1 1 1
13Kondibakke1 5 1 1 4 1
14Vinkel2 1 1 1 1 2
15Lyn2 1 2 1 1 2
16Vindue1 1 2 1 3 1
17Nyre1 1 2 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1

Sum 26 24 27 20 26 22
Gennemsnit: 24,2
Total resultat: 145


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk