Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Lasse Rasmussen, Putter Team Odense

Kategori: Category A
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider2 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker1 1 2 2 1 1
3Musefælde1 1 1 1 2 1
4Sløjfe2 1 1 1 2 1
5Pinde1 1 2 1 1 2
6Røret1 1 2 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 1 2 2 2
8Salto2 1 1 1 2 1
9Passage1 1 2 1 1 1
10Store bakke1 2 1 1 1 1
11V1 1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 2 1 1 1
13Kondibakke1 1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1
15Lyn1 1 1 1 1 1
16Vindue1 1 2 2 1 1
17Nyre1 1 1 2 3 1
18Labyrint3 1 2 1 1 1

Sum 23 19 25 22 24 20
Gennemsnit: 22,2
Total resultat: 133


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk