Danish Matchplay 2015


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Daniel Christ, Olympia Kiel

Kategori: Category A
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 1 1 2 2 1
3Musefælde1 3 1 3 2 1
4Sløjfe1 1 1 1 1 1
5Pinde1 2 1 1 2 1
6Røret1 1 2 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 2 1 1 1
8Salto2 1 1 2 2 1
9Passage1 1 1 1 1 2
10Store bakke2 1 1 2 1 1
11V1 1 1 1 1 1
12Sandkasse1 1 1 1 1 1
13Kondibakke1 1 1 1 1 1
14Vinkel1 1 1 1 1 1
15Lyn2 2 1 2 1 1
16Vindue1 1 1 1 1 1
17Nyre1 1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1

Sum 22 22 20 24 22 17
Gennemsnit: 21,6
Total resultat: 127


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk