Danish Matchplay 2014


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Karsten Olsen, Putter Team Odense

Kategori: Category B
Rank: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 24
Runde 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Runde 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 26
Runde 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1 28
Runde 5 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 30
Runde 6 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 5 3 1 1 2 1 1 29
Runde 7 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 26
Runde 8 1 2 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 1 1 3 7 40
Runde 9

Gennemsnit: 28,1
Total resultat: 225


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk