Danish Matchplay 2014


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Lasse Rasmussen, Putter Team Odense

Kategori: Category B
Rank: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24
Runde 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22
Runde 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 26
Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 24
Runde 5 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 25
Runde 6 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 7 2 1 1 30
Runde 7 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 7 2 1 2 35
Runde 8
Runde 9

Gennemsnit: 26,6
Total resultat: 186


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk