Danish Matchplay 2014


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Nickolaj Andersen, Putter Team Odense

Kategori: Category B
Rank: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Runde 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22
Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 24
Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 5 1 26
Runde 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 24
Runde 6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 22
Runde 7 1 1 1 1 2 2 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 2 1 28
Runde 8 1 1 7 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 7 34
Runde 9 1 1 7 2 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 44

Gennemsnit: 27,2
Total resultat: 245


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk