Danish Matchplay 2014


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Anders Grønnegaard, Putter Team Odense

Kategori: Category A
Rank: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 26
Runde 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Runde 5 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 27
Runde 6 1 1 2 7 7 7 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
Runde 7 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Runde 8 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 7 4 1 7 7 7 7 55
Runde 9

Gennemsnit: 29,6
Total resultat: 237


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk