Danish Matchplay 2014


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Vincent Huus, Putter Team Odense

Kategori: Category A
Rank: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23
Runde 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 22
Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 22
Runde 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Runde 6 1 1 7 7 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32
Runde 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Runde 8 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 44
Runde 9 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22

Gennemsnit: 24,7
Total resultat: 222


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i tręk