MPTO’’s Efterårsstævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk

Holdstatistikker

 
Pyramiderne
Dobbelt bakker
Musefælden
Sløjfen
Pindene
Røret
Stumpe kegler
Saltoen
Passage
Store bakke
V
Sandkassen
Kondi
Vinkel
Lynet
Vinduet
Nyren
Labyrint
 123456789101112131415161718
Putter Team Odense 113 1,0819 1,5817 1,4220 1,6715 1,2521 1,7516 1,3324 2,0018 1,5019 1,5813 1,0818 1,5021 1,7516 1,3317 1,4223 1,9216 1,3313 1,08
Christiania MC12 1,0021 1,7519 1,5815 1,2520 1,6725 2,0817 1,4223 1,9213 1,0820 1,6714 1,1718 1,5017 1,4215 1,2518 1,5020 1,6726 2,1723 1,92
Putter Team Odense 219 1,5819 1,5821 1,7524 2,0018 1,5017 1,4215 1,2529 2,4214 1,1719 1,5813 1,0816 1,3322 1,8314 1,1716 1,3326 2,1716 1,3318 1,50
Minigolf Klub Aarhus17 1,4218 1,5019 1,5815 1,2517 1,4229 2,4215 1,2521 1,7517 1,4220 1,6713 1,0821 1,7521 1,7515 1,2519 1,5826 2,1717 1,4219 1,58
Skjeberg MGK14 1,1722 1,8326 2,1721 1,7516 1,3331 2,5819 1,5822 1,8318 1,5021 1,7513 1,0817 1,4215 1,2514 1,1715 1,2529 2,4215 1,2524 2,00
Sandefjord14 1,1721 1,7521 1,7521 1,7519 1,5824 2,0016 1,3324 2,0019 1,5819 1,5815 1,2520 1,6721 1,7514 1,1718 1,5037 3,0823 1,9223 1,92
Minigolf Clubben Gelsted15 1,2520 1,6721 1,7523 1,9217 1,4231 2,5818 1,5025 2,0823 1,9220 1,6712 1,0017 1,4225 2,0814 1,1718 1,5037 3,0826 2,1719 1,58
Halden MC14 1,1723 1,9226 2,1720 1,6718 1,5030 2,5016 1,3328 2,3317 1,4222 1,8316 1,3328 2,3324 2,0016 1,3322 1,8324 2,0021 1,7526 2,17


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk