MPTO's Efterårsstævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Snit Tot Diff
1 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus Kat. A 21 23 21 22 21,8 87 2
2 Bjørn Skofteby Skjeberg MGK Kat. B 22 23 22 22 22,3 89 1
3 Kim Christiansen Putter Team Odense Kat. A 21 22 22 25 22,5 90 4
4 Anders Grønnegaard Putter Team Odense Kat. A 22 25 22 25 23,5 94 3
5 Birte Bruhn Putter Team Odense Kat. C 23 25 29 20 24,3 97 9
6 Kuno Otto MGC Olympia Kiel Kat. A 26 21 22 30 24,8 99 9
7 Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub Kat. B 24 28 26 26 26,0 104 4
Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 26 28 24 26 26,0 104 4
9 Morten Holteng Christiania MC Kat. B 28 30 25 25 27,0 108 5
10 Ole Petter Karlsen Sandefjord Kat. A 29 26 26 28 27,3 109 3
11 Trond Øwre Christiania MC Kat. B 31 23 30 26 27,5 110 8
12 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 29 29 28 25 27,8 111 4
13 Torben Bychowski MGC Harrislee-Wassersleben Kat. A 31 26 28 28 28,3 113 5
14 Mikkel Brandstrup Sartor Minigolf Klub Aarhus Kat. B 31 28 28 28 28,8 115 3
15 Kjell Nyhus Tøyen BGC Kat. A 29 32 27 27 28,8 115 5
16 Nikolai Leth Christiania MC Kat. B 29 27 34 25 28,8 115 9
17 Kaj Bruhn Putter Team Odense Kat. C 31 30 24 31 29,0 116 7
18 Annie Haaland Christiania MC Kat. C 30 30 32 26 29,5 118 6
19 Jon Marthinsen Tøyen BGC Kat. B 30 30 25 34 29,8 119 9
20 Emilie Magnussen Halden MC Kat. C 35 28 26 30 29,8 119 9
21 Jan V. Rasmussen Silkeborg IF Minigolf Kat. B 24 33 34 30 30,3 121 10
22 Henning Andersen Putter Team Odense Kat. B 30 34 25 34 30,8 123 9
23 Leif Bæk Roslev IK Kat. B 39 27 30 27 30,8 123 12
24 Wenche Forsberg Skjeberg BGK Kat. C 29 28 33 36 31,5 126 8
25 Nanna Juhl Pedersen Østerlars Minigolf Klub Kat. C 32 39 26 29 31,5 126 13
26 Kristine Moen Sandefjord Kat. C 26 33 35 34 32,0 128 9
27 Morten Forsberg Skjeberg MGK Kat. C 34 37 28 29 32,0 128 9
28 Jim Lasse Bergh Halden MC Kat. C 28 28 42 30 32,0 128 14
29 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 28 30 33 38 32,3 129 10
30 Per Harald Wang Sandefjord Kat. B 29 35 37 31 33,0 132 8
31 Elly Rasmussen Putter Team Odense Kat. C 31 32 35 37 33,8 135 6
32 Karin Otto MGC Olympia Kiel Kat. C 39 33 31 32 33,8 135 8
33 Egil Skofteby Skjeberg MGK Kat. C 30 35 32 38 33,8 135 8
34 Miku Gaardmand Minigolf Klub Aarhus Kat. C 35 42 28 32 34,3 137 14
35 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus Kat. C 38 35 32 35 35,0 140 6
36 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 40 30 38 33 35,3 141 10
37 Christina Juhl Sørensen Østerlars Minigolf Klub Kat. C 43 33 34 33 35,8 143 10
38 Henrik Larsen Brøndby Strand Minigolf Klub Kat. C 38 36 26 43 35,8 143 17
39 Sonja Christensen Odense Minigolf Club Kat. C 37 35 34 38 36,0 144 4
40 Frank Magnussen Halden MC Kat. C 43 35 33 33 36,0 144 10
41 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted Kat. C 39 41 34 36 37,5 150 7
42 Finn Madsen Brøndby Strand Minigolf Klub Kat. C 46 37 42 45 42,5 170 9
43 Henrik Magnussen Halden MC Kat. C 47 47 51 47 48,0 192 4
44 Jan Lyø Putter Team Odense Kat. A         0,0 Kom ikke til start


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk