MPTO’s Efterårsstævne 2018


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Morten Rasmussen, Odense Minigolf Club

Kategori: Kategori A
Rank: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 2 1 1
2Dobbelt bakker1 1 1 1
3Musefælden1 2 1 1
4Sløjfen1 1 1 2
5Pindene2 1 1 1
6Røret3 1 3 1
7Stumpe kegler2 1 1 1
8Saltoen2 2 1 2
9Passage1 1 2 1
10Store bakke1 2 2 1
11V1 1 1 2
12Sandkassen1 1 1 1
13Kondi2 1 2 1
14Vinkel1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1
16Vinduet1 4 2 4
17Nyren1 2 1 2
18Labyrint1 1 1 1

Sum 24 26 24 25
Snit: 24,8
Total resultat: 99


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk