Danish Matchplay 2018


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Kampe


Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7
Peder Jakobsen Roslev IK 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 7 7 7 7 2

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Mikkel B. Sartor Minigolf Klub Aarhus 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 5 2 3 1 1 2 2 1 3
Carsten Holm Hansen Putter Team Odense 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 5

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Henning Andersen Putter Team Odense 3 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 6
Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 1 2 1 2 2 1 6 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 5

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 1 1 1 2 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 7 7 2
Torben Bychowski MGC Harrrislee-Wassersleben 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 7 7 4

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Karsten Parbst VfL Lohbrügge 1 2 3 1 2 1 2 5 1 1 3 2 2 2 7 7 7 7 2
Peter Wichmann Niendorfer MC 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 7 7 7 7 8

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Julia Göransson Malmö BGK 2 6 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7
Leif Bæk Roslev IK 3 3 1 3 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jan V. Rasmussen Silkeborg IF 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 5
Carsten Berg Silkeborg IF 4 2 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4

Category B 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Stig W. Rasmussen Randers Minigolf Klub 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 7 7
Jan Hansen Hjelmsjö BGK 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 8

Category B Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6
Carsten Holm Hansen Putter Team Odense 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 7 7 7 7 1

Category B Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Henning Andersen Putter Team Odense 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3
Torben Bychowski MGC Harrrislee-Wassersleben 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3

Category B Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Peter Wichmann Niendorfer MC 2 1 4 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3
Julia Göransson Malmö BGK 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5

Category B Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jan V. Rasmussen Silkeborg IF 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 7 7 7 7 7 6
Jan Hansen Hjelmsjö BGK 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 7 7 7 7 7  

Category B Semi-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Henning Andersen Putter Team Odense 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Category B Semi-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Julia Göransson Malmö BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Jan V. Rasmussen Silkeborg IF 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4

Category B 3: - 4:th place [Ikke startet]
Henning Andersen Putter Team Odense
Julia Göransson Malmö BGK

Category B Finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4
Jan V. Rasmussen Silkeborg IF 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Simon Junker Odense Minigolf Club 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 7 1
Kris Stille Niendorfer MC 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Laura F. Henriksen Tantogårdens BGK 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7  
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 7 4

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 7 7 7 7 5
Magnus Nordkvist BGK Värend 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 7 7 7 7  

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Lars Rosenquist Putter Team Odense 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 4
Stefan Østergaard Gladsaxe Minigolf Klub 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 7  

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Peter Ericsson Sjöviken IF 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 5
Kim Christiansen Putter Team Odense 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 2

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Karsten Nørskov Gladsaxe Minigolf Club 1 1 4 1 2 1 7 1 2 1 1 1 1 2 1 2 7 7 3
Christian Linnet Putter Team Odense 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 7 7 5

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Vincent Huus Putter Team Odense 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 7 2
Kuno Otto Olympia Kiel 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 4

Category A 8 - delfinal [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
James Lindström Tantogårdens BGK 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 3
Florian Wietz Niendorfer MC 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 7 1 1 7 7 1

Category A Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Kris Stille Niendorfer MC 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2

Category A Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Lars Rosenquist Putter Team Odense 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Category A Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Peter Ericsson Sjöviken IF 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3
Christian Linnet Putter Team Odense 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5

Category A Kvart-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Kuno Otto Olympia Kiel 2 2 1 1 1 2 1 1 1 7 2 1 1 1 1 7 7 7  
James Lindström Tantogårdens BGK 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 4

Category A Semi-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1
Lars Rosenquist Putter Team Odense 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Category A Semi-finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Christian Linnet Putter Team Odense 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 7 1 1 1 7 2
James Lindström Tantogårdens BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4

Category A 3: - 4:th place [Ikke startet]
John Hansen Minigolf Clubben Gelsted
Christian Linnet Putter Team Odense

Category A Finale [Afsluttet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sejre
Lars Rosenquist Putter Team Odense 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4
James Lindström Tantogårdens BGK 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk