Danish Matchplay 2018


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Stig W. Rasmussen, Randers Minigolf Klub

Kategori: Category B
Rank: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 2 1 1 1 2
2Dobbelt bakker1 1 2 1 2 1
3Musefælde3 1 1 4 1 1
4Sløjfe2 1 1 1 1 2
5Pinde2 2 1 2 2 1
6Røret1 3 1 1 1 1
7Stumpede kegler1 1 3 2 1 2
8Salto2 2 2 2 1 2
9Passage1 1 2 1 1 2
10Store bakke1 1 1 1 2 2
11V1 1 1 2 1 1
12Sandkasse1 1 1 1 1 2
13Kondibakke2 1 1 2 4 2
14Vinkel1 1 2 1 1 1
15Lyn1 1 1 2 2 2
16Vindue1 7 2 2 1 2
17Nyre1 1 1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 7

Sum 24 29 25 29 25 34
Gennemsnit: 27,7
Total resultat: 166


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk