Efterårsstævnet 2017


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk

Individuelt resultat for

Stig W. Rasmussen, Randers Minigolf Klub

Kategori: Kategori B
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 1 2 1
2Dobbelt bakkerne2 2 1 2
3Musefælden1 1 2 1
4Sløjfen1 1 2 2
5Pindene1 1 1 1
6Røret1 3 4 1
7Stumpe kegler1 1 1 2
8Salto2 2 2 2
9Passage1 1 1 3
10Store bakke2 2 2 1
11V1 1 2 2
12Sandkasse1 2 1 1
13Kondibakken2 1 2 1
14Vinkel1 1 1 1
15Lyn3 1 1 1
16Vindue2 1 1 2
17Nyre3 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Sum 27 25 28 26
Gennemsnit: 26,5
Total resultat: 106


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk