Efterårsstævnet 2017


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk

Individuelt resultat for

Hanne Madsen, Aalborg Minigolf Klub

Kategori: Kategori C
Rank: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 1 1 1
2Dobbelt bakkerne2 2 2 2
3Musefælden2 2 7 2
4Sløjfen3 2 3 2
5Pindene1 1 1 3
6Røret1 2 3 2
7Stumpe kegler2 2 2 2
8Salto2 1 2 3
9Passage1 1 1 1
10Store bakke2 2 2 2
11V2 1 1 1
12Sandkasse2 2 2 1
13Kondibakken3 4 1 2
14Vinkel1 1 1 2
15Lyn2 1 1 1
16Vindue3 2 2 2
17Nyre7 1 4 1
18Labyrint1 1 1 1

Sum 38 29 37 31
Gennemsnit: 33,8
Total resultat: 135


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk