Danish Matchplay 2017


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Uwe Rosenbaum, Elbhavleland

Kategori: Category B
Rank: 33

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 2 1 1
2Dobbelt bakker2 2 1 2 2
3Musefælde2 2 2 3 2
4Sløjfe4 1 2 3 2
5Pinde2 1 1 1 1
6Røret5 7 1 2 4
7Stumpede kegler2 2 2 2 2
8Salto2 2 2 2 3
9Passage3 3 2 2 2
10Store bakke2 2 1 1 1
11V1 1 1 1 1
12Sandkasse3 2 5 2 2
13Kondibakke5 2 2 1 3
14Vinkel1 2 3 1 1
15Lyn2 1 2 2 2
16Vindue2 2 2 1 7
17Nyre5 2 4 3 4
18Labyrint2 1 1 2 1

Sum 46 36 36 32 41
Gennemsnit: 38,2
Total resultat: 191


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk