Danish Matchplay 2016


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Jonas Rasmussen, Gladsaxe Minigolf Klub

Kategori: Category B
Rank: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 1 1 1 1
2Dobbelt bakker2 1 1 2 2
3Musefælde1 2 1 1 1
4Sløjfe1 2 2 1 1
5Pinde1 2 2 2 1
6Røret1 2 1 2 3
7Stumpede kegler1 2 1 2 1
8Salto1 2 1 2 2
9Passage1 3 2 2 2
10Store bakke1 1 2 1 2
11V1 1 1 1 3
12Sandkasse1 1 1 1 1
13Kondibakke1 5 1 2 1
14Vinkel2 2 1 1 2
15Lyn1 1 1 2 1
16Vindue2 2 2 1 3
17Nyre2 1 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1 2

Sum 22 32 23 27 30
Gennemsnit: 26,8
Total resultat: 134


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk