Danish Matchplay 2016


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Stig W. Rasmussen, Randers Minigolf Klub

Kategori: Category B
Rank: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramider1 2 1 1 1
2Dobbelt bakker2 2 2 2 2
3Musefælde2 1 1 1 1
4Sløjfe1 3 1 1 1
5Pinde1 1 1 1 1
6Røret1 2 1 1 2
7Stumpede kegler1 2 2 1 1
8Salto2 2 2 2 2
9Passage1 1 1 1 1
10Store bakke2 1 2 2 1
11V1 1 2 1 2
12Sandkasse1 1 2 2 1
13Kondibakke2 1 1 1 1
14Vinkel1 2 1 1 1
15Lyn1 1 1 2 1
16Vindue1 2 3 1 3
17Nyre1 3 2 3 1
18Labyrint1 1 1 2 1

Sum 23 29 27 26 24
Gennemsnit: 25,8
Total resultat: 129


Category B | Category A | Kampe | Flest 1’ere i træk